Index of /mapping/inspire_buildings/inspire_buildings/


../
Abovce.geojson                                     29-Apr-2022 00:30              468733
Abrahám.geojson                                   28-Apr-2022 19:20              866804
Abrahámovce.geojson                               28-Apr-2022 23:00              462758
Abramová.geojson                                  28-Apr-2022 20:59              284634
Abranovce.geojson                                  28-Apr-2022 22:58              534486
Adamovské Kochanovce.geojson                      28-Apr-2022 20:02              772780
Adidovce.geojson                                   28-Apr-2022 22:40              311537
Alekšince.geojson                                 28-Apr-2022 18:35             1087148
Andovce.geojson                                    28-Apr-2022 19:08             1429216
Andrejová.geojson                                 28-Apr-2022 22:13              238110
Ardanovce.geojson                                  29-Apr-2022 00:34              320281
Ardovo.geojson                                     28-Apr-2022 23:23              213974
Arnutovce.geojson                                  28-Apr-2022 23:32              273967
Babie.geojson                                      29-Apr-2022 00:37              237238
Babindol.geojson                                   29-Apr-2022 00:51              608553
Babinec.geojson                                    28-Apr-2022 21:03              204014
Babiná.geojson                                    28-Apr-2022 22:15              533924
Babín.geojson                                     28-Apr-2022 20:42             1234010
Bacúch.geojson                                    28-Apr-2022 19:47              761248
Bacúrov.geojson                                   28-Apr-2022 22:14              195042
Badín.geojson                                     28-Apr-2022 19:50             1692198
Bajany.geojson                                     28-Apr-2022 22:50              445709
Bajerov.geojson                                    28-Apr-2022 22:58              339203
Bajerovce.geojson                                  28-Apr-2022 23:03              333542
Bajka.geojson                                      28-Apr-2022 19:01              212836
Bajtava.geojson                                    28-Apr-2022 19:11              461558
Bajč.geojson                                      28-Apr-2022 18:48              662423
Baka.geojson                                       28-Apr-2022 18:54             1169512
Baldovce.geojson                                   28-Apr-2022 23:33              167261
Balog nad Ipľom.geojson                           28-Apr-2022 21:50              805745
Baloň.geojson                                     28-Apr-2022 18:55              641304
Baláže.geojson                                   28-Apr-2022 19:46              224777
Banka.geojson                                      29-Apr-2022 00:41             1632405
Banská Belá.geojson                              28-Apr-2022 21:35             1002341
Banská Bystrica.geojson                           28-Apr-2022 19:53            17140696
Banská Štiavnica.geojson                         28-Apr-2022 21:35             5905388
Banské.geojson                                    29-Apr-2022 00:39             1033939
Banský Studenec.geojson                           28-Apr-2022 21:36              745127
Bara.geojson                                       28-Apr-2022 23:35              333989
Barca.geojson                                      28-Apr-2022 21:04              208139
Bardejov.geojson                                   28-Apr-2022 22:14             7269716
Bardoňovo.geojson                                 28-Apr-2022 19:13              926297
Bartošova Lehôtka.geojson                        28-Apr-2022 21:35              515532
Bartošovce.geojson                                28-Apr-2022 22:13              572386
Batizovce.geojson                                  28-Apr-2022 23:02             1368536
Bačka.geojson                                     28-Apr-2022 23:34              382344
Bačkov.geojson                                    28-Apr-2022 23:46              624618
Bačkovík.geojson                                 28-Apr-2022 22:28              309284
Baďan.geojson                                     28-Apr-2022 21:34              298147
Baňa.geojson                                      28-Apr-2022 23:34              198264
Baška.geojson                                     28-Apr-2022 22:29              593515
Baškovce.geojson                                  28-Apr-2022 22:50              613392
Bašovce.geojson                                   29-Apr-2022 00:52              355052
Becherov.geojson                                   28-Apr-2022 22:13              311612
Beckov.geojson                                     28-Apr-2022 20:04             1481179
Beharovce.geojson                                  28-Apr-2022 23:33              220428
Beladice.geojson                                   28-Apr-2022 18:37             1390357
Belejovce.geojson                                  28-Apr-2022 23:34               54911
Belina.geojson                                     28-Apr-2022 20:47              414422
Belince.geojson                                    28-Apr-2022 23:52              318521
Bellova Ves.geojson                                29-Apr-2022 00:35              501407
Beloveža.geojson                                  28-Apr-2022 21:57              545319
Beluj.geojson                                      28-Apr-2022 21:34              333679
Beluša.geojson                                    28-Apr-2022 21:05             4512421
Belá nad Cirochou.geojson                         28-Apr-2022 22:39             1987053
Belá-Dulice.geojson                               28-Apr-2022 21:02             1102000
Belá.geojson                                      28-Apr-2022 21:43             3027428
Belín.geojson                                     28-Apr-2022 21:10              114860
Belža.geojson                                     28-Apr-2022 22:29              307926
Beniakovce.geojson                                 28-Apr-2022 22:30              601687
Benice.geojson                                     28-Apr-2022 21:00              223905
Benkovce.geojson                                   29-Apr-2022 00:38              428317
Bernolákovo.geojson                               28-Apr-2022 19:59             6282691
Bertotovce.geojson                                 28-Apr-2022 23:03              357383
Betlanovce.geojson                                 28-Apr-2022 23:35              442745
Betliar.geojson                                    28-Apr-2022 23:24             1059589
Beňadikovce.geojson                               28-Apr-2022 23:36              317146
Beňadiková.geojson                               28-Apr-2022 20:27              358630
Beňadovo.geojson                                  28-Apr-2022 20:41              616371
Beňatina.geojson                                  28-Apr-2022 22:52              188827
Beňuš.geojson                                    28-Apr-2022 19:49              839931
Beša.geojson                                      28-Apr-2022 23:44             1008587
Bešeňov.geojson                                  28-Apr-2022 19:11             1869608
Bešeňová.geojson                                28-Apr-2022 20:29              598015
Bežovce.geojson                                   28-Apr-2022 22:53              988106
Bidovce.geojson                                    28-Apr-2022 22:31              971129
Biel.geojson                                       28-Apr-2022 23:43              863154
Bielovce.geojson                                   28-Apr-2022 19:02              320195
Biely Kostol.geojson                               29-Apr-2022 00:48             1359013
Bijacovce.geojson                                  28-Apr-2022 23:38              656045
Biskupice.geojson                                  29-Apr-2022 00:38              691627
Biskupová.geojson                                 28-Apr-2022 23:54              334732
Bitarová.geojson                                  29-Apr-2022 00:30              583149
Blahová.geojson                                   28-Apr-2022 18:54              656623
Blatnica.geojson                                   28-Apr-2022 21:02              812852
Blatná Polianka.geojson                           28-Apr-2022 22:52              229216
Blatná na Ostrove.geojson                         28-Apr-2022 18:55             1098624
Blatné Remety.geojson                             28-Apr-2022 22:51              269985
Blatné Revištia.geojson                          28-Apr-2022 22:53              267105
Blatné.geojson                                    28-Apr-2022 19:58             1487329
Blažice.geojson                                   28-Apr-2022 22:31              367403
Blažovce.geojson                                  28-Apr-2022 21:00              186009
Blesovce.geojson                                   29-Apr-2022 00:11              455603
Blhovce.geojson                                    28-Apr-2022 21:11              554579
Bobot.geojson                                      28-Apr-2022 20:05              805204
Bobrov.geojson                                     28-Apr-2022 20:45             1466901
Bobrovec.geojson                                   28-Apr-2022 20:30             1708998
Bobrovník.geojson                                 28-Apr-2022 20:30              252350
Bobrovček.geojson                                 28-Apr-2022 20:29              211220
Bodiná.geojson                                    29-Apr-2022 00:36              459462
Bodorová.geojson                                  28-Apr-2022 21:00              230812
Bodovce.geojson                                    28-Apr-2022 22:48              316616
Bodružal.geojson                                  28-Apr-2022 23:35               99483
Bodza.geojson                                      28-Apr-2022 18:48              396197
Bodzianske Lúky.geojson                           29-Apr-2022 00:38              291715
Bodíky.geojson                                    28-Apr-2022 19:14             1251437
Bogliarka.geojson                                  28-Apr-2022 21:59              142733
Bohdanovce nad Trnavou.geojson                     28-Apr-2022 19:42             1235477
Bohdanovce.geojson                                 28-Apr-2022 22:31              693898
Boheľov.geojson                                   28-Apr-2022 18:55              445143
Bohunice.geojson                                   29-Apr-2022 00:53              974921
Bohúňovo.geojson                                 28-Apr-2022 23:24              317974
Bojnice.geojson                                    28-Apr-2022 21:11             3099539
Bojničky.geojson                                  28-Apr-2022 19:48              839401
Bojná.geojson                                     28-Apr-2022 23:57             2232263
Boldog.geojson                                     28-Apr-2022 19:16              687640
Boleráz.geojson                                   28-Apr-2022 19:44             2088218
Bolešov.geojson                                   28-Apr-2022 21:03             1177316
Boliarov.geojson                                   28-Apr-2022 22:32              383920
Borcová.geojson                                   28-Apr-2022 21:01              150145
Borinka.geojson                                    28-Apr-2022 20:01             1073552
Borovce.geojson                                    28-Apr-2022 19:50              825244
Borová.geojson                                    28-Apr-2022 19:45              363630
Borský Mikuláš.geojson                          28-Apr-2022 19:32             3619123
Borský Svätý Jur.geojson                        28-Apr-2022 19:33             1753925
Bory.geojson                                       28-Apr-2022 19:01              302574
Borčany.geojson                                   29-Apr-2022 00:34              307808
Borčice.geojson                                   29-Apr-2022 00:39              519991
Borša.geojson                                     28-Apr-2022 23:38             1055954
Bottovo.geojson                                    28-Apr-2022 21:16              251995
Bočiar.geojson                                    29-Apr-2022 00:42              187632
Boľ.geojson                                       28-Apr-2022 23:38              421099
Boľkovce.geojson                                  28-Apr-2022 20:47              617117
Bošany.geojson                                    28-Apr-2022 23:55             2570847
Bošáca.geojson                                   28-Apr-2022 20:04             1445061
Boťany.geojson                                    28-Apr-2022 23:38              692210
Bracovce.geojson                                   28-Apr-2022 22:55              651595
Branovo.geojson                                    28-Apr-2022 19:11              645737
Branč.geojson                                     28-Apr-2022 18:36             1765640
Bratislava-Devín.geojson                          29-Apr-2022 00:10             2004398
Bratislava-Devínska Nová Ves.geojson             29-Apr-2022 00:09             4313714
Bratislava-Dúbravka.geojson                       29-Apr-2022 00:08             3626143
Bratislava-Jarovce.geojson                         29-Apr-2022 00:12             1609905
Bratislava-Karlova Ves.geojson                     29-Apr-2022 00:10             4739198
Bratislava-Lamač.geojson                          29-Apr-2022 00:11             2389875
Bratislava-Nové Mesto.geojson                     29-Apr-2022 00:12            10942192
Bratislava-Petržalka.geojson                      29-Apr-2022 00:12             4522970
Bratislava-Podunajské Biskupice.geojson           29-Apr-2022 00:08             6477928
Bratislava-Rača.geojson                           29-Apr-2022 00:10             7637340
Bratislava-Rusovce.geojson                         28-Apr-2022 23:52             2872940
Bratislava-Ružinov.geojson                        29-Apr-2022 00:10            16017311
Bratislava-Staré Mesto.geojson                    29-Apr-2022 00:03            11254464
Bratislava-Vajnory.geojson                         29-Apr-2022 00:09             4359075
Bratislava-Vrakuňa.geojson                        29-Apr-2022 00:07             3844104
Bratislava-Záhorská Bystrica.geojson             29-Apr-2022 00:17             4373148
Bratislava-Čunovo.geojson                         29-Apr-2022 00:09             1251711
Braväcovo.geojson                                 28-Apr-2022 19:48              559283
Brdárka.geojson                                   28-Apr-2022 23:25               97779
Brehov.geojson                                     29-Apr-2022 00:16              540189
Brehy.geojson                                      29-Apr-2022 00:51              949437
Brekov.geojson                                     28-Apr-2022 22:20              753884
Brestov nad Laborcom.geojson                       28-Apr-2022 22:19              106367
Brestov.geojson                                    28-Apr-2022 22:49              883187
Brestovany.geojson                                 28-Apr-2022 19:51             1790928
Brestovec.geojson                                  28-Apr-2022 19:31             1842420
Bretejovce.geojson                                 28-Apr-2022 23:00              389316
Bretka.geojson                                     28-Apr-2022 21:18              361695
Breza.geojson                                      28-Apr-2022 20:43             1098150
Brezany.geojson                                    29-Apr-2022 00:31              601026
Brezina.geojson                                    29-Apr-2022 00:16              726250
Breziny.geojson                                    28-Apr-2022 22:16              346705
Breznica.geojson                                   28-Apr-2022 23:36              754648
Breznička.geojson                                 28-Apr-2022 23:39              807251
Brezno.geojson                                     28-Apr-2022 19:52             5403684
Brezolupy.geojson                                  28-Apr-2022 23:55              632051
Brezov.geojson                                     28-Apr-2022 21:59              339673
Brezovec.geojson                                   28-Apr-2022 22:21               78183
Brezovica.geojson                                  28-Apr-2022 23:05             2145874
Brezovička.geojson                                28-Apr-2022 22:54              428619
Brezovka.geojson                                   28-Apr-2022 21:58               77794
Brezová pod Bradlom.geojson                       28-Apr-2022 19:30             2253559
Brežany.geojson                                   28-Apr-2022 22:54              178870
Brhlovce.geojson                                   28-Apr-2022 19:01              440742
Brieštie.geojson                                  28-Apr-2022 21:02              220344
Brodské.geojson                                   28-Apr-2022 19:28             1986666
Brodzany.geojson                                   29-Apr-2022 00:49              966319
Brunovce.geojson                                   28-Apr-2022 20:01              488837
Brusnica.geojson                                   28-Apr-2022 23:37              372972
Brusno.geojson                                     28-Apr-2022 20:15             1331629
Brusník.geojson                                   28-Apr-2022 21:49              140608
Brutovce.geojson                                   28-Apr-2022 23:34              255851
Bruty.geojson                                      28-Apr-2022 19:11              751797
Brvnište.geojson                                  28-Apr-2022 21:04             1229759
Brzotín.geojson                                   29-Apr-2022 00:44             1376254
Buclovany.geojson                                  28-Apr-2022 21:59              204285
Budikovany.geojson                                 28-Apr-2022 21:16              165711
Budimír.geojson                                   28-Apr-2022 22:32              881397
Budince.geojson                                    28-Apr-2022 21:08              104989
Budiná.geojson                                    28-Apr-2022 20:48              531438
Budiš.geojson                                     28-Apr-2022 21:04              244185
Budkovce.geojson                                   28-Apr-2022 22:56              997705
Budmerice.geojson                                  28-Apr-2022 20:01             2110827
Budča.geojson                                     28-Apr-2022 22:16              885754
Buglovce.geojson                                   28-Apr-2022 23:34              214045
Bukovce.geojson                                    28-Apr-2022 23:37              458010
Bukovec.geojson                                    28-Apr-2022 22:37             1552376
Bukovina.geojson                                   28-Apr-2022 20:31              166851
Buková.geojson                                    28-Apr-2022 19:54              941738
Bulhary.geojson                                    29-Apr-2022 00:50              185913
Bunetice.geojson                                   28-Apr-2022 22:34              157375
Bunkovce.geojson                                   28-Apr-2022 22:54              222086
Buzica.geojson                                     28-Apr-2022 22:36              725631
Buzitka.geojson                                    28-Apr-2022 20:48              436412
Bučany.geojson                                    28-Apr-2022 19:52             1476931
Bušince.geojson                                   28-Apr-2022 21:50              956706
Bušovce.geojson                                   28-Apr-2022 23:02              273002
Bystrany.geojson                                   28-Apr-2022 23:35              876499
Bystričany.geojson                                28-Apr-2022 21:10             1716554
Bystrička.geojson                                 28-Apr-2022 21:04             1147893
Bystrá.geojson                                    29-Apr-2022 00:35              421658
Bystré.geojson                                    29-Apr-2022 00:20             1417981
Bytča.geojson                                     28-Apr-2022 21:42             6490248
Byšta.geojson                                     29-Apr-2022 00:17              319350
Bzenica.geojson                                    28-Apr-2022 21:33              867204
Bzenov.geojson                                     28-Apr-2022 22:55              570549
Bzince pod Javorinou.geojson                       28-Apr-2022 20:06             2364230
Bziny.geojson                                      29-Apr-2022 00:51              352337
Bzovská Lehôtka.geojson                          28-Apr-2022 22:17              211567
Bzovík.geojson                                    28-Apr-2022 22:18              835928
Báb.geojson                                       28-Apr-2022 18:37              912937
Bádice.geojson                                    29-Apr-2022 00:44              282571
Báhoň.geojson                                    28-Apr-2022 20:00             1319545
Bánov.geojson                                     28-Apr-2022 19:12             2983169
Bánovce nad Bebravou.geojson                      29-Apr-2022 00:13             5556828
Bánovce nad Ondavou.geojson                       28-Apr-2022 22:51              664583
Bátka.geojson                                     28-Apr-2022 21:05              609105
Bátorove Kosihy.geojson                           28-Apr-2022 18:59             2787319
Bátorová.geojson                                 28-Apr-2022 21:52              364276
Bátovce.geojson                                   28-Apr-2022 19:03             1114322
Báč.geojson                                      28-Apr-2022 18:53              756069
Bílkove Humence.geojson                           28-Apr-2022 19:26              432275
Bíňa.geojson                                     28-Apr-2022 19:15             1466574
Bíňovce.geojson                                  28-Apr-2022 19:44              466705
Bôrka.geojson                                     28-Apr-2022 23:24              360223
Búč.geojson                                      28-Apr-2022 18:53             1088864
Bžany.geojson                                     28-Apr-2022 23:38              698751
Cabaj-Čápor.geojson                              29-Apr-2022 00:30             2795470
Cabov.geojson                                      29-Apr-2022 00:21              294396
Cakov.geojson                                      28-Apr-2022 21:01              173404
Cejkov.geojson                                     29-Apr-2022 00:17              882043
Cernina.geojson                                    28-Apr-2022 23:40              462607
Cerovo.geojson                                     28-Apr-2022 22:19              748307
Cerová.geojson                                    28-Apr-2022 19:31             1393610
Cestice.geojson                                    28-Apr-2022 22:36              747271
Chanava.geojson                                    28-Apr-2022 21:50              671982
Chlebnice.geojson                                  28-Apr-2022 20:47             1406489
Chlmec.geojson                                     28-Apr-2022 22:27              485859
Chmeľnica.geojson                                 28-Apr-2022 23:45              590933
Chmeľov.geojson                                   28-Apr-2022 23:18              582935
Chmeľovec.geojson                                 28-Apr-2022 23:18              341065
Chmeľová.geojson                                 28-Apr-2022 22:08              337126
Chminianska Nová Ves.geojson                      28-Apr-2022 23:18              726975
Chminianske Jakubovany.geojson                     28-Apr-2022 23:19              670291
Chmiňany.geojson                                  28-Apr-2022 23:20              370519
Chocholná-Velčice.geojson                        28-Apr-2022 20:13             1560586
Chorvátsky Grob.geojson                           28-Apr-2022 20:04             3850806
Chorváty.geojson                                  29-Apr-2022 00:46              156117
Chotín.geojson                                    28-Apr-2022 18:51             1246305
Chotča.geojson                                    28-Apr-2022 23:44              629781
Choča.geojson                                     28-Apr-2022 18:37              555691
Choňkovce.geojson                                 28-Apr-2022 23:00              441813
Chrabrany.geojson                                  29-Apr-2022 00:30              857393
Chrastince.geojson                                 28-Apr-2022 21:27              207304
Chrastné.geojson                                  28-Apr-2022 22:21              310412
Chrasť nad Hornádom.geojson                      29-Apr-2022 00:10              472232
Chrenovec-Brusno.geojson                           28-Apr-2022 21:13             1200116
Chropov.geojson                                    28-Apr-2022 19:31              491197
Chrámec.geojson                                   28-Apr-2022 21:49              362632
Chrťany.geojson                                   28-Apr-2022 21:28              175311
Chtelnica.geojson                                  28-Apr-2022 19:57             2322190
Chudá Lehota.geojson                              29-Apr-2022 00:20              296236
Chvalová.geojson                                  28-Apr-2022 21:50              213362
Chvojnica.geojson                                  28-Apr-2022 21:17              782096
Chynorany.geojson                                  29-Apr-2022 00:02             2084408
Chyžné.geojson                                   28-Apr-2022 23:15              479652
Chľaba.geojson                                    28-Apr-2022 19:11              981870
Cigeľ.geojson                                     28-Apr-2022 21:10              829725
Cigeľka.geojson                                   28-Apr-2022 22:00              216557
Cigla.geojson                                      28-Apr-2022 23:39              118145
Cimenná.geojson                                   28-Apr-2022 23:56              103979
Cinobaňa.geojson                                  28-Apr-2022 20:50             1309017
Cífer.geojson                                     28-Apr-2022 19:53             3737760
Daletice.geojson                                   28-Apr-2022 23:07              148387
Danišovce.geojson                                 28-Apr-2022 23:35              287806
Dargov.geojson                                     28-Apr-2022 23:14              676301
Davidov.geojson                                    29-Apr-2022 00:24              778179
Dačov Lom.geojson                                 28-Apr-2022 21:51              634479
Debraď.geojson                                    28-Apr-2022 22:36              427467
Dechtice.geojson                                   28-Apr-2022 19:53             1213288
Dedačov.geojson                                   28-Apr-2022 22:23              182366
Dedina Mládeže.geojson                           28-Apr-2022 18:50              476710
Dedinka.geojson                                    28-Apr-2022 19:13              897894
Dedinky.geojson                                    28-Apr-2022 23:26              402659
Dekýš.geojson                                    28-Apr-2022 21:35              360574
Demandice.geojson                                  28-Apr-2022 18:59              783444
Demjata.geojson                                    28-Apr-2022 23:10              748991
Demänovská Dolina.geojson                        28-Apr-2022 20:32              405688
Detrík.geojson                                    29-Apr-2022 00:25               96814
Detva.geojson                                      28-Apr-2022 22:22             5744687
Detvianska Huta.geojson                            28-Apr-2022 22:19             1074048
Devičany.geojson                                  28-Apr-2022 19:00              754078
Devičie.geojson                                   28-Apr-2022 22:20              413333
Dežerice.geojson                                  28-Apr-2022 23:58              894008
Diakovce.geojson                                   28-Apr-2022 19:17             1563120
Diaková.geojson                                   28-Apr-2022 21:04              288722
Diviacka Nová Ves.geojson                         28-Apr-2022 21:13             1334480
Diviaky nad Nitricou.geojson                       28-Apr-2022 21:14             1381123
Divina.geojson                                     28-Apr-2022 21:40             1825953
Divinka.geojson                                    28-Apr-2022 21:42              658294
Divín.geojson                                     28-Apr-2022 20:52             2030967
Dlhoňa.geojson                                    28-Apr-2022 23:39               91734
Dlhá Ves.geojson                                  28-Apr-2022 23:26              601744
Dlhá nad Kysucou.geojson                          28-Apr-2022 20:24              637883
Dlhá nad Oravou.geojson                           28-Apr-2022 20:46             1111951
Dlhá nad Váhom.geojson                           28-Apr-2022 19:18              777263
Dlhá.geojson                                      29-Apr-2022 00:25              426990
Dlhé Klčovo.geojson                              29-Apr-2022 00:24             1001729
Dlhé Pole.geojson                                 28-Apr-2022 21:33             2146125
Dlhé Stráže.geojson                             28-Apr-2022 23:36              257243
Dlhé nad Cirochou.geojson                         28-Apr-2022 22:25             1331844
Dlžín.geojson                                    28-Apr-2022 21:13              210645
Dobrohošť.geojson                                28-Apr-2022 18:51             1019429
Dobroslava.geojson                                 28-Apr-2022 23:41              107439
Dobroč.geojson                                    28-Apr-2022 20:52              833760
Dobrá Niva.geojson                                28-Apr-2022 22:21             1765461
Dobrá Voda.geojson                                28-Apr-2022 19:53             1014911
Dobrá.geojson                                     29-Apr-2022 00:19              269057
Dobšiná.geojson                                  28-Apr-2022 23:29             1720459
Dohňany.geojson                                   28-Apr-2022 21:06             1684995
Dojč.geojson                                      28-Apr-2022 19:33             1150487
Dolinka.geojson                                    28-Apr-2022 21:23              674343
Dolná Breznica.geojson                            28-Apr-2022 21:04              782843
Dolná Krupá.geojson                              28-Apr-2022 19:54             1759851
Dolná Lehota.geojson                              28-Apr-2022 19:48              739298
Dolná Mariková.geojson                           28-Apr-2022 21:05             1501212
Dolná Mičiná.geojson                            28-Apr-2022 19:50              316410
Dolná Poruba.geojson                              28-Apr-2022 20:08              820666
Dolná Seč.geojson                                28-Apr-2022 19:00              544861
Dolná Streda.geojson                              29-Apr-2022 00:38             1357744
Dolná Strehová.geojson                           28-Apr-2022 21:54             1078590
Dolná Súča.geojson                              28-Apr-2022 20:06             1956839
Dolná Tižina.geojson                             28-Apr-2022 21:42             1049553
Dolná Trnávka.geojson                            28-Apr-2022 21:37              337253
Dolná Ves.geojson                                 28-Apr-2022 21:37              255509
Dolná Ždaňa.geojson                             28-Apr-2022 21:37              678140
Dolné Dubové.geojson                             28-Apr-2022 19:53              697653
Dolné Kočkovce.geojson                           29-Apr-2022 00:21              938839
Dolné Lefantovce.geojson                          29-Apr-2022 00:43              547684
Dolné Lovčice.geojson                            29-Apr-2022 00:31              656759
Dolné Mladonice.geojson                           28-Apr-2022 22:20              238908
Dolné Naštice.geojson                            28-Apr-2022 23:58              499446
Dolné Obdokovce.geojson                           28-Apr-2022 18:37              825462
Dolné Orešany.geojson                            28-Apr-2022 19:56             1324252
Dolné Otrokovce.geojson                           28-Apr-2022 19:55              374131
Dolné Plachtince.geojson                          28-Apr-2022 21:23              677758
Dolné Saliby.geojson                              28-Apr-2022 19:19             1656326
Dolné Semerovce.geojson                           28-Apr-2022 19:00              477717
Dolné Srnie.geojson                               28-Apr-2022 20:10              841575
Dolné Strháre.geojson                            28-Apr-2022 21:26              477280
Dolné Trhovište.geojson                          28-Apr-2022 19:55              635205
Dolné Vestenice.geojson                           28-Apr-2022 21:13             1138072
Dolné Zahorany.geojson                            28-Apr-2022 21:12              209176
Dolné Zelenice.geojson                            29-Apr-2022 00:24              479315
Dolný Badín.geojson                              28-Apr-2022 22:19              308292
Dolný Bar.geojson                                 28-Apr-2022 18:51              676355
Dolný Chotár.geojson                             28-Apr-2022 19:17              288232
Dolný Harmanec.geojson                            28-Apr-2022 19:48              346299
Dolný Hričov.geojson                             28-Apr-2022 21:42             1530507
Dolný Kalník.geojson                             28-Apr-2022 21:05              177775
Dolný Kubín.geojson                              28-Apr-2022 20:46             4595551
Dolný Lieskov.geojson                             29-Apr-2022 00:31              616109
Dolný Lopašov.geojson                            28-Apr-2022 19:56             1035412
Dolný Ohaj.geojson                                28-Apr-2022 19:13             1418947
Dolný Pial.geojson                                28-Apr-2022 19:00              937242
Dolný Vadičov.geojson                            28-Apr-2022 20:25              437747
Dolný Štál.geojson                              28-Apr-2022 18:55             1998119
Domadice.geojson                                   28-Apr-2022 19:02              320143
Domaniža.geojson                                  28-Apr-2022 21:06             1191495
Domaníky.geojson                                  28-Apr-2022 21:53              276714
Domaňovce.geojson                                 28-Apr-2022 23:37              570062
Donovaly.geojson                                   28-Apr-2022 19:49              836695
Doľany.geojson                                    28-Apr-2022 23:42             1217943
Drahovce.geojson                                   28-Apr-2022 19:57             1840522
Drahňov.geojson                                   29-Apr-2022 00:16              500516
Dravce.geojson                                     28-Apr-2022 23:38              471285
Dražice.geojson                                   28-Apr-2022 21:17              145019
Dražkovce.geojson                                 28-Apr-2022 21:05              692234
Drienica.geojson                                   28-Apr-2022 22:34             1014359
Drienov.geojson                                    28-Apr-2022 23:10             1584997
Drienovec.geojson                                  28-Apr-2022 22:36             1069640
Drienovo.geojson                                   28-Apr-2022 21:54              247312
Drienovská Nová Ves.geojson                      28-Apr-2022 23:11              513766
Drienčany.geojson                                 28-Apr-2022 21:18              220261
Drietoma.geojson                                   28-Apr-2022 20:08             1848114
Drnava.geojson                                     28-Apr-2022 23:07              562570
Družstevná pri Hornáde.geojson                  28-Apr-2022 22:36             1455243
Drábsko.geojson                                   28-Apr-2022 19:49              395897
Drážovce.geojson                                 28-Apr-2022 21:53              172711
Drňa.geojson                                      28-Apr-2022 21:18              143895
Drženice.geojson                                  28-Apr-2022 19:02              503821
Držkovce.geojson                                  28-Apr-2022 21:21              581541
Dubinné.geojson                                   28-Apr-2022 22:00              294848
Dubnica nad Váhom.geojson                         28-Apr-2022 21:06             6052921
Dubnička.geojson                                  28-Apr-2022 23:58              175982
Dubno.geojson                                      28-Apr-2022 21:03              148105
Dubník.geojson                                    28-Apr-2022 19:14             1791213
Dubodiel.geojson                                   28-Apr-2022 20:06              894517
Dubovany.geojson                                   28-Apr-2022 19:59              851568
Dubovce.geojson                                    28-Apr-2022 19:29              648741
Dubovec.geojson                                    28-Apr-2022 21:02              544053
Dubovica.geojson                                   28-Apr-2022 23:11             1006036
Dubová.geojson                                    28-Apr-2022 23:47             1230762
Dubové.geojson                                    28-Apr-2022 21:59             1135693
Ducové.geojson                                    29-Apr-2022 00:51              320614
Dudince.geojson                                    28-Apr-2022 21:54             1048743
Dukovce.geojson                                    29-Apr-2022 00:49              197600
Dulov.geojson                                      28-Apr-2022 21:07              791257
Dulova Ves.geojson                                 28-Apr-2022 23:12             1000858
Dulovce.geojson                                    28-Apr-2022 18:50             1172328
Dulovo.geojson                                     29-Apr-2022 00:36               94338
Dunajov.geojson                                    28-Apr-2022 20:28              793733
Dunajská Lužná.geojson                          29-Apr-2022 00:24             4544644
Dunajská Streda.geojson                           28-Apr-2022 18:57             7502174
Dunajský Klátov.geojson                          29-Apr-2022 00:36              619385
Duplín.geojson                                    28-Apr-2022 23:41              526864
Dvorany nad Nitrou.geojson                         29-Apr-2022 00:33              684819
Dvorec.geojson                                     29-Apr-2022 00:00              483831
Dvorianky.geojson                                  28-Apr-2022 23:15              538941
Dvorníky-Včeláre.geojson                        29-Apr-2022 00:43              528140
Dvorníky.geojson                                  28-Apr-2022 19:57             1482235
Dvory nad Žitavou.geojson                         28-Apr-2022 19:11             4391162
Dúbrava.geojson                                   28-Apr-2022 23:42             1805301
Dúbravica.geojson                                 28-Apr-2022 19:51              382209
Dúbravka.geojson                                  28-Apr-2022 22:56              563428
Dúbravy.geojson                                   28-Apr-2022 21:54              980790
Egreš.geojson                                     28-Apr-2022 23:50              374487
Falkušovce.geojson                                28-Apr-2022 22:57              435515
Farná.geojson                                     28-Apr-2022 19:03             1847924
Fačkov.geojson                                    28-Apr-2022 22:36              766559
Fekišovce.geojson                                 28-Apr-2022 22:55              215755
Figa.geojson                                       28-Apr-2022 21:03              292143
Fijaš.geojson                                     28-Apr-2022 23:42              160455
Fintice.geojson                                    28-Apr-2022 23:12             1180373
Fiľakovo.geojson                                  28-Apr-2022 20:21             3761446
Fiľakovské Kováče.geojson                      28-Apr-2022 20:20              622306
Folkušová.geojson                                28-Apr-2022 21:07              152803
Forbasy.geojson                                    28-Apr-2022 23:43              330723
Frička.geojson                                    28-Apr-2022 22:01              150543
Fričkovce.geojson                                 28-Apr-2022 22:02              432446
Fričovce.geojson                                  28-Apr-2022 23:12              700885
Fulianka.geojson                                   28-Apr-2022 23:12              344134
Gaboltov.geojson                                   28-Apr-2022 22:03              356893
Gabčíkovo.geojson                                28-Apr-2022 18:56             4181948
Gajary.geojson                                     28-Apr-2022 20:06             2625738
Galanta.geojson                                    28-Apr-2022 19:20             4132534
Galovany.geojson                                   28-Apr-2022 20:34              249914
Gbelce.geojson                                     28-Apr-2022 19:10             2276620
Gbely.geojson                                      28-Apr-2022 19:30             4253477
Gbeľany.geojson                                   28-Apr-2022 22:16             1214029
Gelnica.geojson                                    28-Apr-2022 23:41             2508191
