OSM adresy a register adries - štatistika podľa okresov 29.10.2024

Bratislavský kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Bratislava I 7 519 6 279 83.5 % 3 289 43.7 %
Bratislava II 19 283 16 445 85.3 % 13 425 69.6 %
Bratislava III 12 099 10 003 82.7 % 6 539 54.0 %
Bratislava IV 13 201 12 189 92.3 % 9 480 71.8 %
Bratislava V 6 265 6 555 104.6 % 5 292 84.5 % aceman444
Malacky 29 352 29 418 100.2 % 28 787 98.1 % vlakos555
Pezinok 21 877 21 742 99.4 % 21 165 96.7 % vlakos555
Senec 43 863 44 141 100.6 % 42 470 96.8 %
Trnavský kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Trnava 35 706 35 306 98.9 % 34 168 95.7 %
Dunajská Streda 66 099 62 494 94.5 % 61 133 92.5 %
Galanta 33 672 33 036 98.1 % 32 571 96.7 %
Hlohovec 14 119 13 924 98.6 % 13 545 95.9 % Tomas_J
Piešťany 21 368 21 171 99.1 % 20 535 96.1 % segi
Senica 23 126 22 971 99.3 % 22 903 99.0 % holubekp
Skalica 17 069 16 952 99.3 % 16 851 98.7 % Klerik7
Trenčiansky kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Trenčín 31 125 30 738 98.8 % 30 079 96.6 %
Bánovce nad Bebravou 11 485 12 697 110.6 % 11 119 96.8 %
Ilava 17 619 17 754 100.8 % 17 185 97.5 %
Myjava 10 327 10 413 100.8 % 9 814 95.0 %
Nové Mesto nad Váhom 23 781 23 773 100.0 % 23 153 97.4 %
Partizánske 12 920 12 524 96.9 % 11 733 90.8 %
Považská Bystrica 18 994 19 713 103.8 % 18 590 97.9 %
Prievidza 39 126 39 333 100.5 % 38 404 98.2 % yzal
Púchov 16 985 15 717 92.5 % 10 129 59.6 %
Nitriansky kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Nitra 51 704 48 614 94.0 % 39 039 75.5 %
Komárno 44 800 39 983 89.2 % 35 013 78.2 %
Levice 47 559 42 304 89.0 % 24 656 51.8 %
Nové Zámky 61 123 55 045 90.1 % 44 638 73.0 %
Šaľa 16 972 15 346 90.4 % 11 227 66.2 %
Topoľčany 25 163 23 729 94.3 % 17 558 69.8 %
Zlaté Moravce 17 352 15 497 89.3 % 7 161 41.3 %
Žilinský kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Žilina 40 483 41 690 103.0 % 18 456 45.6 %
Bytča 11 148 10 378 93.1 % 5 753 51.6 %
Čadca 29 946 25 855 86.3 % 15 192 50.7 %
Dolný Kubín 12 934 11 801 91.2 % 8 341 64.5 %
Kysucké Nové Mesto 9 566 9 603 100.4 % 3 839 40.1 %
Liptovský Mikuláš 28 329 25 006 88.3 % 15 098 53.3 %
Martin 26 594 25 559 96.1 % 23 446 88.2 %
Námestovo 19 298 17 710 91.8 % 13 336 69.1 %
Ružomberok 18 400 17 592 95.6 % 11 027 59.9 %
Turčianske Teplice 6 367 6 132 96.3 % 2 628 41.3 %
Tvrdošín 10 741 10 065 93.7 % 8 487 79.0 %
Banskobystrický kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Banská Bystrica 30 254 26 884 88.9 % 18 251 60.3 %
Banská Štiavnica 8 505 7 628 89.7 % 4 189 49.3 %
Brezno 22 891 21 810 95.3 % 18 885 82.5 %
Detva 15 481 14 071 90.9 % 12 665 81.8 %
Krupina 12 520 10 914 87.2 % 9 135 73.0 %
Lučenec 23 736 21 039 88.6 % 15 065 63.5 %
Poltár 9 192 8 403 91.4 % 7 204 78.4 %
Revúca 10 239 10 949 106.9 % 9 961 97.3 %
Rimavská Sobota 26 671 27 042 101.4 % 25 550 95.8 %
Veľký Krtíš 20 175 17 554 87.0 % 9 541 47.3 %
Zvolen 23 566 22 941 97.3 % 22 645 96.1 % Marian Mika
Žarnovica 13 396 12 228 91.3 % 7 552 56.4 %
Žiar nad Hronom 14 148 12 557 88.8 % 6 443 45.5 %
Prešovský kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Prešov 41 905 39 918 95.3 % 39 055 93.2 %
Bardejov 18 646 17 182 92.1 % 8 281 44.4 %
Humenné 16 821 17 000 101.1 % 16 683 99.2 % lordmcdrake
Kežmarok 17 290 15 931 92.1 % 12 340 71.4 %
Levoča 9 818 8 815 89.8 % 3 221 32.8 %
Medzilaborce 4 982 4 665 93.6 % 2 001 40.2 %
Poprad 26 238 25 330 96.5 % 21 923 83.6 %
Sabinov 15 193 13 885 91.4 % 10 682 70.3 %
Snina 10 526 9 740 92.5 % 8 779 83.4 %
Stará Ľubovňa 14 503 12 990 89.6 % 4 805 33.1 %
Stropkov 6 398 5 795 90.6 % 2 139 33.4 %
Svidník 9 240 8 469 91.7 % 3 907 42.3 %
Vranov nad Topľou 20 064 18 719 93.3 % 10 043 50.1 %
Košický kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Košice I 13 175 12 263 93.1 % 12 022 91.2 %
Košice II 11 278 11 177 99.1 % 10 724 95.1 %
Košice III 2 467 2 333 94.6 % 2 276 92.3 %
Košice IV 11 473 10 963 95.6 % 10 923 95.2 %
Košice-okolie 41 021 37 240 90.8 % 26 073 63.6 %
Gelnica 10 235 9 451 92.3 % 8 161 79.7 %
Michalovce 28 483 28 455 99.9 % 12 175 42.7 %
Rožňava 19 522 19 924 102.1 % 19 317 98.9 % Dodko
Sobrance 8 128 7 758 95.4 % 1 634 20.1 %
Spišská Nová Ves 23 775 22 980 96.7 % 17 690 74.4 %
Trebišov 30 082 27 427 91.2 % 27 361 91.0 %
  MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
 
Bratislavský kraj 153 459 146 772 95.6 % 130 447 85.0 %
Trnavský kraj 211 159 205 854 97.5 % 201 706 95.5 %
Trenčiansky kraj 182 362 182 662 100.2 % 170 206 93.3 %
Nitriansky kraj 264 673 240 518 90.9 % 179 292 67.7 %
Žilinský kraj 213 806 201 391 94.2 % 125 603 58.7 %
Banskobystrický kraj 230 774 214 020 92.7 % 167 086 72.4 %
Prešovský kraj 211 624 198 439 93.8 % 143 859 68.0 %
Košický kraj 199 639 189 971 95.2 % 148 356 74.3 %
  MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
 
Slovensko 1 667 496 1 579 627 94.7 % 1 266 555 76.0 %

Počet adries v registri adries s vyplneným adresným bodom (bez AB je 2.3% adries), počet addr:housenumber v OSM, počet ref:minvskaddress v OSM.