OSM adresy a register adries - štatistika podľa okresov 12.12.2025

Bratislavský kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Bratislava I 7 519 7 787 103.6 % 6 637 88.3 %
Bratislava II 19 419 17 216 88.7 % 14 472 74.5 %
Bratislava III 12 183 11 630 95.5 % 9 790 80.4 %
Bratislava IV 13 318 12 693 95.3 % 10 074 75.6 %
Bratislava V 6 289 6 654 105.8 % 5 808 92.4 % aceman444
Malacky 29 538 29 563 100.1 % 28 913 97.9 % vlakos555
Pezinok 22 062 21 834 99.0 % 21 267 96.4 % vlakos555
Senec 44 224 44 501 100.6 % 42 799 96.8 %
Trnavský kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Trnava 36 065 35 624 98.8 % 34 769 96.4 %
Dunajská Streda 67 006 63 403 94.6 % 62 027 92.6 %
Galanta 33 796 33 135 98.0 % 32 661 96.6 %
Hlohovec 14 166 13 931 98.3 % 13 539 95.6 % Tomas_J
Piešťany 21 516 21 319 99.1 % 20 789 96.6 % segi
Senica 23 201 23 034 99.3 % 22 961 99.0 % holubekp
Skalica 17 126 17 019 99.4 % 16 909 98.7 % Klerik7
Trenčiansky kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Trenčín 31 337 30 958 98.8 % 30 212 96.4 %
Bánovce nad Bebravou 11 561 12 699 109.8 % 11 124 96.2 %
Ilava 17 685 17 806 100.7 % 17 234 97.4 %
Myjava 10 356 10 413 100.6 % 9 813 94.8 %
Nové Mesto nad Váhom 23 839 23 792 99.8 % 23 150 97.1 %
Partizánske 13 051 12 512 95.9 % 11 724 89.8 %
Považská Bystrica 19 073 19 711 103.3 % 18 585 97.4 %
Prievidza 39 332 39 484 100.4 % 38 555 98.0 % yzal
Púchov 17 065 16 906 99.1 % 16 696 97.8 %
Nitriansky kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Nitra 51 939 52 141 100.4 % 50 997 98.2 %
Komárno 45 653 41 311 90.5 % 37 908 83.0 %
Levice 47 712 44 122 92.5 % 41 017 86.0 %
Nové Zámky 61 540 55 461 90.1 % 46 043 74.8 %
Šaľa 17 012 15 314 90.0 % 14 676 86.3 %
Topoľčany 25 251 23 950 94.8 % 18 495 73.2 %
Zlaté Moravce 17 416 15 427 88.6 % 14 379 82.6 %
Žilinský kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Žilina 40 649 41 938 103.2 % 19 552 48.1 %
Bytča 11 195 11 041 98.6 % 8 893 79.4 %
Čadca 30 064 25 920 86.2 % 15 375 51.1 %
Dolný Kubín 12 990 11 928 91.8 % 8 788 67.7 %
Kysucké Nové Mesto 9 591 9 709 101.2 % 4 033 42.0 %
Liptovský Mikuláš 28 443 25 181 88.5 % 15 919 56.0 %
Martin 26 677 25 776 96.6 % 24 074 90.2 %
Námestovo 19 421 17 695 91.1 % 13 324 68.6 %
Ružomberok 18 471 17 590 95.2 % 11 025 59.7 %
Turčianske Teplice 6 381 6 148 96.3 % 2 638 41.3 %
Tvrdošín 10 786 10 062 93.3 % 8 481 78.6 %
Banskobystrický kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Banská Bystrica 30 357 30 083 99.1 % 26 692 87.9 %
Banská Štiavnica 8 527 7 916 92.8 % 7 735 90.7 %
Brezno 22 981 21 800 94.9 % 18 863 82.1 %
Detva 15 555 14 068 90.4 % 12 659 81.4 %
Krupina 12 568 10 941 87.1 % 10 299 81.9 %
Lučenec 24 339 21 070 86.6 % 20 082 82.5 %
Poltár 9 214 8 393 91.1 % 7 193 78.1 %
Revúca 10 249 10 948 106.8 % 9 963 97.2 %
Rimavská Sobota 26 743 27 032 101.1 % 25 542 95.5 %
Veľký Krtíš 20 222 17 562 86.8 % 16 254 80.4 %
Zvolen 23 637 23 037 97.5 % 22 719 96.1 % Marian Mika
Žarnovica 13 426 12 356 92.0 % 12 011 89.5 %
Žiar nad Hronom 14 195 12 649 89.1 % 11 815 83.2 %
Prešovský kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Prešov 42 131 40 093 95.2 % 39 172 93.0 %
Bardejov 18 701 17 024 91.0 % 16 051 85.8 %
Humenné 16 844 17 129 101.7 % 16 808 99.8 % lordmcdrake
Kežmarok 17 445 16 038 91.9 % 15 308 87.8 %
Levoča 9 855 8 822 89.5 % 7 923 80.4 %
Medzilaborce 4 986 4 641 93.1 % 4 461 89.5 %
Poprad 26 392 25 421 96.3 % 22 049 83.5 %
Sabinov 15 268 13 916 91.1 % 13 462 88.2 %
Snina 10 554 9 748 92.4 % 8 767 83.1 %
Stará Ľubovňa 14 542 13 126 90.3 % 11 905 81.9 %
Stropkov 6 416 5 942 92.6 % 5 656 88.2 %
Svidník 9 260 8 555 92.4 % 8 260 89.2 %
Vranov nad Topľou 20 113 18 709 93.0 % 18 137 90.2 %
Košický kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Košice I 13 197 12 400 94.0 % 12 235 92.7 %
Košice II 11 321 11 045 97.6 % 10 796 95.4 %
Košice III 2 475 2 331 94.2 % 2 276 92.0 %
Košice IV 11 496 10 964 95.4 % 10 930 95.1 %
Košice-okolie 41 229 37 664 91.4 % 35 420 85.9 %
Gelnica 10 250 9 675 94.4 % 9 299 90.7 %
Michalovce 28 570 28 362 99.3 % 25 838 90.4 %
Rožňava 19 559 19 978 102.1 % 19 373 99.0 % Dodko
Sobrance 8 125 8 149 100.3 % 8 086 99.5 %
Spišská Nová Ves 23 851 24 493 102.7 % 23 659 99.2 %
Trebišov 30 176 27 489 91.1 % 27 428 90.9 %
  MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
 
Bratislavský kraj 154 552 151 878 98.3 % 139 760 90.4 %
Trnavský kraj 212 876 207 465 97.5 % 203 655 95.7 %
Trenčiansky kraj 183 299 184 281 100.5 % 177 093 96.6 %
Nitriansky kraj 266 523 247 726 92.9 % 223 515 83.9 %
Žilinský kraj 214 668 202 988 94.6 % 132 102 61.5 %
Banskobystrický kraj 232 013 217 855 93.9 % 201 827 87.0 %
Prešovský kraj 212 507 199 164 93.7 % 187 959 88.4 %
Košický kraj 200 249 192 550 96.2 % 185 340 92.6 %
  MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
 
Slovensko 1 676 687 1 603 907 95.7 % 1 451 251 86.6 %

Počet adries v registri adries s vyplneným adresným bodom (bez AB je 2.2% adries), počet addr:housenumber v OSM, počet ref:minvskaddress v OSM.