OSM adresy a register adries - štatistika podľa okresov 1.7.2025

Bratislavský kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Bratislava I 7 519 6 498 86.4 % 4 075 54.2 %
Bratislava II 19 419 16 705 86.0 % 13 913 71.6 %
Bratislava III 12 183 11 514 94.5 % 9 692 79.6 %
Bratislava IV 13 318 12 413 93.2 % 9 685 72.7 %
Bratislava V 6 289 6 630 105.4 % 5 711 90.8 % aceman444
Malacky 29 538 29 566 100.1 % 28 916 97.9 % vlakos555
Pezinok 22 062 21 832 99.0 % 21 266 96.4 % vlakos555
Senec 44 224 44 433 100.5 % 42 729 96.6 %
Trnavský kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Trnava 36 065 35 609 98.7 % 34 763 96.4 %
Dunajská Streda 67 006 63 045 94.1 % 61 687 92.1 %
Galanta 33 796 33 131 98.0 % 32 659 96.6 %
Hlohovec 14 166 13 934 98.4 % 13 544 95.6 % Tomas_J
Piešťany 21 516 21 310 99.0 % 20 792 96.6 % segi
Senica 23 201 23 045 99.3 % 22 973 99.0 % holubekp
Skalica 17 126 17 007 99.3 % 16 912 98.8 % Klerik7
Trenčiansky kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Trenčín 31 337 30 778 98.2 % 30 083 96.0 %
Bánovce nad Bebravou 11 561 12 697 109.8 % 11 121 96.2 %
Ilava 17 685 17 803 100.7 % 17 235 97.5 %
Myjava 10 356 10 412 100.5 % 9 814 94.8 %
Nové Mesto nad Váhom 23 839 23 784 99.8 % 23 152 97.1 %
Partizánske 13 051 12 522 95.9 % 11 733 89.9 %
Považská Bystrica 19 073 19 720 103.4 % 18 595 97.5 %
Prievidza 39 332 39 468 100.3 % 38 538 98.0 % yzal
Púchov 17 065 16 915 99.1 % 16 706 97.9 %
Nitriansky kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Nitra 51 939 50 842 97.9 % 47 510 91.5 %
Komárno 45 653 40 113 87.9 % 36 202 79.3 %
Levice 47 712 44 289 92.8 % 28 221 59.1 %
Nové Zámky 61 540 55 088 89.5 % 45 381 73.7 %
Šaľa 17 012 15 380 90.4 % 11 273 66.3 %
Topoľčany 25 251 23 956 94.9 % 18 502 73.3 %
Zlaté Moravce 17 416 15 499 89.0 % 7 173 41.2 %
Žilinský kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Žilina 40 649 41 878 103.0 % 19 301 47.5 %
Bytča 11 195 11 013 98.4 % 8 824 78.8 %
Čadca 30 064 25 868 86.0 % 15 222 50.6 %
Dolný Kubín 12 990 11 935 91.9 % 8 795 67.7 %
Kysucké Nové Mesto 9 591 9 625 100.4 % 3 859 40.2 %
Liptovský Mikuláš 28 443 25 089 88.2 % 15 419 54.2 %
Martin 26 677 25 770 96.6 % 24 065 90.2 %
Námestovo 19 421 17 714 91.2 % 13 343 68.7 %
Ružomberok 18 471 17 597 95.3 % 11 035 59.7 %
Turčianske Teplice 6 381 6 136 96.2 % 2 630 41.2 %
Tvrdošín 10 786 10 067 93.3 % 8 487 78.7 %
Banskobystrický kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Banská Bystrica 30 357 29 698 97.8 % 22 598 74.4 %
Banská Štiavnica 8 527 7 834 91.9 % 5 018 58.8 %
Brezno 22 981 21 809 94.9 % 18 882 82.2 %
Detva 15 555 14 073 90.5 % 12 664 81.4 %
Krupina 12 568 10 937 87.0 % 9 247 73.6 %
Lučenec 24 339 21 166 87.0 % 15 789 64.9 %
Poltár 9 214 8 404 91.2 % 7 204 78.2 %
Revúca 10 249 10 959 106.9 % 9 970 97.3 %
Rimavská Sobota 26 743 27 051 101.2 % 25 561 95.6 %
Veľký Krtíš 20 222 17 551 86.8 % 9 541 47.2 %
Zvolen 23 637 23 018 97.4 % 22 723 96.1 % Marian Mika
Žarnovica 13 426 12 260 91.3 % 7 586 56.5 %
Žiar nad Hronom 14 195 12 648 89.1 % 6 519 45.9 %
Prešovský kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Prešov 42 131 40 087 95.1 % 39 182 93.0 %
Bardejov 18 701 17 178 91.9 % 8 284 44.3 %
Humenné 16 844 17 143 101.8 % 16 823 99.9 % lordmcdrake
Kežmarok 17 445 16 068 92.1 % 12 542 71.9 %
Levoča 9 855 8 808 89.4 % 3 232 32.8 %
Medzilaborce 4 986 4 665 93.6 % 2 001 40.1 %
Poprad 26 392 25 344 96.0 % 21 928 83.1 %
Sabinov 15 268 13 908 91.1 % 10 685 70.0 %
Snina 10 554 9 742 92.3 % 8 780 83.2 %
Stará Ľubovňa 14 542 12 990 89.3 % 4 805 33.0 %
Stropkov 6 416 5 791 90.3 % 2 139 33.3 %
Svidník 9 260 8 469 91.5 % 3 905 42.2 %
Vranov nad Topľou 20 113 18 719 93.1 % 10 047 50.0 %
Košický kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Košice I 13 197 12 511 94.8 % 12 200 92.4 %
Košice II 11 321 11 178 98.7 % 10 723 94.7 %
Košice III 2 475 2 333 94.3 % 2 276 92.0 %
Košice IV 11 496 10 979 95.5 % 10 922 95.0 %
Košice-okolie 41 229 37 603 91.2 % 27 560 66.8 %
Gelnica 10 250 9 451 92.2 % 8 163 79.6 %
Michalovce 28 570 28 450 99.6 % 12 175 42.6 %
Rožňava 19 559 19 962 102.1 % 19 357 99.0 % Dodko
Sobrance 8 125 8 149 100.3 % 8 086 99.5 %
Spišská Nová Ves 23 851 24 103 101.1 % 22 919 96.1 %
Trebišov 30 176 27 428 90.9 % 27 360 90.7 %
  MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
 
Bratislavský kraj 154 552 149 591 96.8 % 135 987 88.0 %
Trnavský kraj 212 876 207 081 97.3 % 203 330 95.5 %
Trenčiansky kraj 183 299 184 099 100.4 % 176 977 96.6 %
Nitriansky kraj 266 523 245 167 92.0 % 194 262 72.9 %
Žilinský kraj 214 668 202 692 94.4 % 130 980 61.0 %
Banskobystrický kraj 232 013 217 408 93.7 % 173 302 74.7 %
Prešovský kraj 212 507 198 912 93.6 % 144 353 67.9 %
Košický kraj 200 249 192 147 96.0 % 161 741 80.8 %
  MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
 
Slovensko 1 676 687 1 597 097 95.3 % 1 320 932 78.8 %

Počet adries v registri adries s vyplneným adresným bodom (bez AB je 2.3% adries), počet addr:housenumber v OSM, počet ref:minvskaddress v OSM.