OSM adresy a register adries - štatistika podľa okresov 3.2.2026

Bratislavský kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Bratislava I 7 519 8 104 107.8 % 7 265 96.6 %
Bratislava II 19 419 17 433 89.8 % 14 915 76.8 %
Bratislava III 12 183 11 636 95.5 % 9 795 80.4 %
Bratislava IV 13 318 12 742 95.7 % 10 113 75.9 %
Bratislava V 6 289 6 655 105.8 % 5 815 92.5 % aceman444
Malacky 29 538 29 570 100.1 % 28 914 97.9 % vlakos555
Pezinok 22 062 21 834 99.0 % 21 267 96.4 % vlakos555
Senec 44 224 44 520 100.7 % 42 815 96.8 %
Trnavský kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Trnava 36 065 35 625 98.8 % 34 769 96.4 %
Dunajská Streda 67 006 63 435 94.7 % 62 060 92.6 %
Galanta 33 796 33 171 98.2 % 32 663 96.6 %
Hlohovec 14 166 13 933 98.4 % 13 539 95.6 % Tomas_J
Piešťany 21 516 21 318 99.1 % 20 789 96.6 % segi
Senica 23 201 23 067 99.4 % 22 992 99.1 % holubekp
Skalica 17 126 17 030 99.4 % 16 918 98.8 % Patr1k_P
Trenčiansky kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Trenčín 31 337 30 974 98.8 % 30 232 96.5 %
Bánovce nad Bebravou 11 561 12 699 109.8 % 11 124 96.2 %
Ilava 17 685 17 804 100.7 % 17 234 97.4 %
Myjava 10 356 10 413 100.6 % 9 813 94.8 %
Nové Mesto nad Váhom 23 839 23 806 99.9 % 23 163 97.2 %
Partizánske 13 051 12 620 96.7 % 11 858 90.9 %
Považská Bystrica 19 073 19 711 103.3 % 18 585 97.4 %
Prievidza 39 332 39 485 100.4 % 38 555 98.0 % yzal
Púchov 17 065 16 906 99.1 % 16 696 97.8 %
Nitriansky kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Nitra 51 939 52 143 100.4 % 50 997 98.2 %
Komárno 45 653 42 765 93.7 % 39 275 86.0 %
Levice 47 712 44 121 92.5 % 41 015 86.0 %
Nové Zámky 61 540 55 461 90.1 % 46 043 74.8 %
Šaľa 17 012 15 319 90.0 % 14 676 86.3 %
Topoľčany 25 251 23 987 95.0 % 18 705 74.1 %
Zlaté Moravce 17 416 15 427 88.6 % 14 379 82.6 %
Žilinský kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Žilina 40 649 42 103 103.6 % 20 174 49.6 %
Bytča 11 195 11 127 99.4 % 9 786 87.4 %
Čadca 30 064 25 924 86.2 % 15 377 51.1 %
Dolný Kubín 12 990 11 927 91.8 % 8 788 67.7 %
Kysucké Nové Mesto 9 591 9 709 101.2 % 4 090 42.6 %
Liptovský Mikuláš 28 443 25 236 88.7 % 16 200 57.0 %
Martin 26 677 25 870 97.0 % 24 176 90.6 %
Námestovo 19 421 17 701 91.1 % 13 323 68.6 %
Ružomberok 18 471 17 595 95.3 % 11 031 59.7 %
Turčianske Teplice 6 381 6 148 96.3 % 2 638 41.3 %
Tvrdošín 10 786 10 062 93.3 % 8 481 78.6 %
Banskobystrický kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Banská Bystrica 30 357 30 079 99.1 % 26 696 87.9 %
Banská Štiavnica 8 527 7 916 92.8 % 7 736 90.7 %
Brezno 22 981 21 798 94.9 % 18 863 82.1 %
Detva 15 555 14 068 90.4 % 12 659 81.4 %
Krupina 12 568 10 941 87.1 % 10 299 81.9 %
Lučenec 24 339 21 071 86.6 % 20 083 82.5 %
Poltár 9 214 8 410 91.3 % 8 235 89.4 %
Revúca 10 249 10 948 106.8 % 9 963 97.2 %
Rimavská Sobota 26 743 27 030 101.1 % 25 541 95.5 %
Veľký Krtíš 20 222 17 562 86.8 % 16 254 80.4 %
Zvolen 23 637 23 114 97.8 % 22 812 96.5 % Marian Mika
Žarnovica 13 426 12 357 92.0 % 12 011 89.5 %
Žiar nad Hronom 14 195 12 655 89.2 % 11 815 83.2 %
Prešovský kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Prešov 42 131 40 100 95.2 % 39 174 93.0 %
Bardejov 18 701 17 032 91.1 % 16 050 85.8 %
Humenné 16 844 17 129 101.7 % 16 808 99.8 % lordmcdrake
Kežmarok 17 445 16 079 92.2 % 15 305 87.7 %
Levoča 9 855 8 820 89.5 % 7 923 80.4 %
Medzilaborce 4 986 4 641 93.1 % 4 461 89.5 %
Poprad 26 392 26 457 100.2 % 26 188 99.2 %
Sabinov 15 268 13 917 91.2 % 13 462 88.2 %
Snina 10 554 9 747 92.4 % 8 767 83.1 %
Stará Ľubovňa 14 542 13 242 91.1 % 12 195 83.9 %
Stropkov 6 416 5 942 92.6 % 5 656 88.2 %
Svidník 9 260 8 555 92.4 % 8 260 89.2 %
Vranov nad Topľou 20 113 18 710 93.0 % 18 137 90.2 %
Košický kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Košice I 13 197 12 404 94.0 % 12 234 92.7 %
Košice II 11 321 11 044 97.6 % 10 796 95.4 %
Košice III 2 475 2 331 94.2 % 2 276 92.0 %
Košice IV 11 496 10 964 95.4 % 10 930 95.1 %
Košice-okolie 41 229 37 654 91.3 % 35 416 85.9 %
Gelnica 10 250 9 675 94.4 % 9 299 90.7 %
Michalovce 28 570 28 357 99.3 % 25 838 90.4 %
Rožňava 19 559 19 990 102.2 % 19 384 99.1 % Dodko
Sobrance 8 125 8 149 100.3 % 8 086 99.5 %
Spišská Nová Ves 23 851 24 493 102.7 % 23 659 99.2 %
Trebišov 30 176 27 491 91.1 % 27 427 90.9 %
  MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
 
Bratislavský kraj 154 552 152 494 98.7 % 140 899 91.2 %
Trnavský kraj 212 876 207 579 97.5 % 203 730 95.7 %
Trenčiansky kraj 183 299 184 418 100.6 % 177 260 96.7 %
Nitriansky kraj 266 523 249 223 93.5 % 225 090 84.5 %
Žilinský kraj 214 668 203 402 94.8 % 134 064 62.5 %
Banskobystrický kraj 232 013 217 949 93.9 % 202 967 87.5 %
Prešovský kraj 212 507 200 371 94.3 % 192 386 90.5 %
Košický kraj 200 249 192 552 96.2 % 185 345 92.6 %
  MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
 
Slovensko 1 676 687 1 607 988 95.9 % 1 461 741 87.2 %

Počet adries v registri adries s vyplneným adresným bodom (bez AB je 2.2% adries), počet addr:housenumber v OSM, počet ref:minvskaddress v OSM.