OSM adresy 23.3.2026 a register adries 31.1.2025 - štatistika podľa okresov

Bratislavský kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Bratislava I 7 519 8 209 109.2 % 7 568 100.7 %
Bratislava II 19 419 17 442 89.8 % 14 923 76.8 %
Bratislava III 12 183 11 688 95.9 % 9 796 80.4 %
Bratislava IV 13 318 12 741 95.7 % 10 118 76.0 %
Bratislava V 6 289 6 736 107.1 % 6 290 100.0 % aceman444
Malacky 29 538 29 573 100.1 % 28 915 97.9 % vlakos555
Pezinok 22 062 21 851 99.0 % 21 268 96.4 % vlakos555
Senec 44 224 44 664 101.0 % 42 952 97.1 %
Trnavský kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Trnava 36 065 35 681 98.9 % 34 834 96.6 %
Dunajská Streda 67 006 63 480 94.7 % 62 070 92.6 %
Galanta 33 796 33 172 98.2 % 32 663 96.6 %
Hlohovec 14 166 13 933 98.4 % 13 539 95.6 % Tomas_J
Piešťany 21 516 21 320 99.1 % 20 789 96.6 % segi
Senica 23 201 23 077 99.5 % 22 999 99.1 % holubekp
Skalica 17 126 17 139 100.1 % 17 024 99.4 % Patr1k_P
Trenčiansky kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Trenčín 31 337 30 977 98.9 % 30 232 96.5 %
Bánovce nad Bebravou 11 561 12 699 109.8 % 11 124 96.2 %
Ilava 17 685 17 805 100.7 % 17 234 97.4 %
Myjava 10 356 10 415 100.6 % 9 815 94.8 %
Nové Mesto nad Váhom 23 839 23 807 99.9 % 23 163 97.2 %
Partizánske 13 051 12 620 96.7 % 11 858 90.9 %
Považská Bystrica 19 073 19 711 103.3 % 18 585 97.4 %
Prievidza 39 332 39 494 100.4 % 38 563 98.0 % yzal
Púchov 17 065 16 907 99.1 % 16 696 97.8 %
Nitriansky kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Nitra 51 939 52 150 100.4 % 51 001 98.2 %
Komárno 45 653 43 480 95.2 % 40 294 88.3 %
Levice 47 712 44 178 92.6 % 41 017 86.0 %
Nové Zámky 61 540 55 466 90.1 % 54 225 88.1 %
Šaľa 17 012 15 324 90.1 % 14 676 86.3 %
Topoľčany 25 251 24 041 95.2 % 22 881 90.6 %
Zlaté Moravce 17 416 15 428 88.6 % 14 379 82.6 %
Žilinský kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Žilina 40 649 42 126 103.6 % 20 258 49.8 %
Bytča 11 195 11 128 99.4 % 9 786 87.4 %
Čadca 30 064 26 536 88.3 % 16 479 54.8 %
Dolný Kubín 12 990 11 926 91.8 % 8 788 67.7 %
Kysucké Nové Mesto 9 591 9 710 101.2 % 4 092 42.7 %
Liptovský Mikuláš 28 443 25 248 88.8 % 16 207 57.0 %
Martin 26 677 25 885 97.0 % 24 183 90.7 %
Námestovo 19 421 17 753 91.4 % 13 389 68.9 %
Ružomberok 18 471 17 652 95.6 % 11 115 60.2 %
Turčianske Teplice 6 381 6 180 96.9 % 5 637 88.3 %
Tvrdošín 10 786 10 063 93.3 % 8 480 78.6 %
Banskobystrický kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Banská Bystrica 30 357 30 146 99.3 % 26 840 88.4 %
Banská Štiavnica 8 527 7 916 92.8 % 7 736 90.7 %
Brezno 22 981 21 840 95.0 % 18 929 82.4 %
Detva 15 555 14 068 90.4 % 12 659 81.4 %
Krupina 12 568 10 941 87.1 % 10 299 81.9 %
Lučenec 24 339 21 119 86.8 % 20 128 82.7 %
Poltár 9 214 8 410 91.3 % 8 235 89.4 %
Revúca 10 249 10 948 106.8 % 9 963 97.2 %
Rimavská Sobota 26 743 27 031 101.1 % 25 542 95.5 %
Veľký Krtíš 20 222 17 560 86.8 % 16 259 80.4 %
Zvolen 23 637 23 114 97.8 % 22 812 96.5 % Marian Mika
Žarnovica 13 426 12 357 92.0 % 12 011 89.5 %
Žiar nad Hronom 14 195 12 656 89.2 % 11 815 83.2 %
Prešovský kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Prešov 42 131 40 107 95.2 % 39 178 93.0 %
Bardejov 18 701 17 037 91.1 % 16 050 85.8 %
Humenné 16 844 17 129 101.7 % 16 808 99.8 % lordmcdrake
Kežmarok 17 445 16 241 93.1 % 15 469 88.7 %
Levoča 9 855 9 717 98.6 % 9 275 94.1 %
Medzilaborce 4 986 4 641 93.1 % 4 461 89.5 %
Poprad 26 392 26 808 101.6 % 26 546 100.6 %
Sabinov 15 268 13 917 91.2 % 13 462 88.2 %
Snina 10 554 9 747 92.4 % 8 767 83.1 %
Stará Ľubovňa 14 542 13 259 91.2 % 12 195 83.9 %
Stropkov 6 416 5 942 92.6 % 5 656 88.2 %
Svidník 9 260 8 555 92.4 % 8 260 89.2 %
Vranov nad Topľou 20 113 18 711 93.0 % 18 138 90.2 %
Košický kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Košice I 13 197 12 482 94.6 % 12 309 93.3 %
Košice II 11 321 11 044 97.6 % 10 796 95.4 %
Košice III 2 475 2 331 94.2 % 2 276 92.0 %
Košice IV 11 496 10 966 95.4 % 10 936 95.1 %
Košice-okolie 41 229 37 829 91.8 % 35 599 86.3 %
Gelnica 10 250 9 677 94.4 % 9 305 90.8 %
Michalovce 28 570 28 359 99.3 % 25 839 90.4 %
Rožňava 19 559 20 105 102.8 % 19 507 99.7 % Dodko
Sobrance 8 125 8 192 100.8 % 8 129 100.0 %
Spišská Nová Ves 23 851 24 499 102.7 % 23 665 99.2 %
Trebišov 30 176 27 491 91.1 % 27 427 90.9 %
  MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
 
Bratislavský kraj 154 552 152 904 98.9 % 141 830 91.8 %
Trnavský kraj 212 876 207 802 97.6 % 203 918 95.8 %
Trenčiansky kraj 183 299 184 435 100.6 % 177 270 96.7 %
Nitriansky kraj 266 523 250 067 93.8 % 238 473 89.5 %
Žilinský kraj 214 668 204 207 95.1 % 138 414 64.5 %
Banskobystrický kraj 232 013 218 106 94.0 % 203 228 87.6 %
Prešovský kraj 212 507 201 811 95.0 % 194 265 91.4 %
Košický kraj 200 249 192 975 96.4 % 185 788 92.8 %
  MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
 
Slovensko 1 676 687 1 612 307 96.2 % 1 483 186 88.5 %

Počet adries v registri adries s vyplneným adresným bodom (bez AB je 2.2% adries), počet addr:housenumber v OSM, počet ref:minvskaddress v OSM.