OSM adresy a register adries - štatistika podľa okresov 4.9.2025

Bratislavský kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Bratislava I 7 519 6 517 86.7 % 4 114 54.7 %
Bratislava II 19 419 16 848 86.8 % 14 058 72.4 %
Bratislava III 12 183 11 639 95.5 % 9 801 80.4 %
Bratislava IV 13 318 12 398 93.1 % 9 688 72.7 %
Bratislava V 6 289 6 640 105.6 % 5 810 92.4 % aceman444
Malacky 29 538 29 572 100.1 % 28 918 97.9 % vlakos555
Pezinok 22 062 21 833 99.0 % 21 266 96.4 % vlakos555
Senec 44 224 44 443 100.5 % 42 737 96.6 %
Trnavský kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Trnava 36 065 35 620 98.8 % 34 767 96.4 %
Dunajská Streda 67 006 63 093 94.2 % 61 747 92.2 %
Galanta 33 796 33 131 98.0 % 32 659 96.6 %
Hlohovec 14 166 13 934 98.4 % 13 544 95.6 % Tomas_J
Piešťany 21 516 21 318 99.1 % 20 790 96.6 % segi
Senica 23 201 23 045 99.3 % 22 973 99.0 % holubekp
Skalica 17 126 17 013 99.3 % 16 914 98.8 % Klerik7
Trenčiansky kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Trenčín 31 337 30 789 98.3 % 30 084 96.0 %
Bánovce nad Bebravou 11 561 12 697 109.8 % 11 121 96.2 %
Ilava 17 685 17 804 100.7 % 17 236 97.5 %
Myjava 10 356 10 414 100.6 % 9 814 94.8 %
Nové Mesto nad Váhom 23 839 23 787 99.8 % 23 152 97.1 %
Partizánske 13 051 12 518 95.9 % 11 729 89.9 %
Považská Bystrica 19 073 19 722 103.4 % 18 595 97.5 %
Prievidza 39 332 39 470 100.4 % 38 538 98.0 % yzal
Púchov 17 065 16 916 99.1 % 16 706 97.9 %
Nitriansky kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Nitra 51 939 51 423 99.0 % 49 587 95.5 %
Komárno 45 653 40 169 88.0 % 36 179 79.2 %
Levice 47 712 44 290 92.8 % 28 218 59.1 %
Nové Zámky 61 540 55 080 89.5 % 45 384 73.7 %
Šaľa 17 012 15 381 90.4 % 11 273 66.3 %
Topoľčany 25 251 23 952 94.9 % 18 498 73.3 %
Zlaté Moravce 17 416 15 502 89.0 % 7 176 41.2 %
Žilinský kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Žilina 40 649 41 904 103.1 % 19 439 47.8 %
Bytča 11 195 11 034 98.6 % 8 886 79.4 %
Čadca 30 064 25 928 86.2 % 15 388 51.2 %
Dolný Kubín 12 990 11 938 91.9 % 8 795 67.7 %
Kysucké Nové Mesto 9 591 9 642 100.5 % 3 894 40.6 %
Liptovský Mikuláš 28 443 25 180 88.5 % 15 924 56.0 %
Martin 26 677 25 772 96.6 % 24 063 90.2 %
Námestovo 19 421 17 715 91.2 % 13 343 68.7 %
Ružomberok 18 471 17 599 95.3 % 11 034 59.7 %
Turčianske Teplice 6 381 6 137 96.2 % 2 631 41.2 %
Tvrdošín 10 786 10 067 93.3 % 8 486 78.7 %
Banskobystrický kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Banská Bystrica 30 357 29 735 98.0 % 23 237 76.5 %
Banská Štiavnica 8 527 7 857 92.1 % 7 702 90.3 %
Brezno 22 981 21 809 94.9 % 18 883 82.2 %
Detva 15 555 14 075 90.5 % 12 665 81.4 %
Krupina 12 568 10 936 87.0 % 9 247 73.6 %
Lučenec 24 339 21 164 87.0 % 15 787 64.9 %
Poltár 9 214 8 404 91.2 % 7 204 78.2 %
Revúca 10 249 10 955 106.9 % 9 967 97.2 %
Rimavská Sobota 26 743 27 050 101.1 % 25 560 95.6 %
Veľký Krtíš 20 222 17 572 86.9 % 16 264 80.4 %
Zvolen 23 637 23 016 97.4 % 22 721 96.1 % Marian Mika
Žarnovica 13 426 12 357 92.0 % 12 013 89.5 %
Žiar nad Hronom 14 195 12 651 89.1 % 11 821 83.3 %
Prešovský kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Prešov 42 131 40 091 95.2 % 39 173 93.0 %
Bardejov 18 701 17 047 91.2 % 16 060 85.9 %
Humenné 16 844 17 140 101.8 % 16 817 99.8 % lordmcdrake
Kežmarok 17 445 16 036 91.9 % 15 306 87.7 %
Levoča 9 855 8 823 89.5 % 7 924 80.4 %
Medzilaborce 4 986 4 646 93.2 % 4 466 89.6 %
Poprad 26 392 25 344 96.0 % 21 925 83.1 %
Sabinov 15 268 13 921 91.2 % 13 469 88.2 %
Snina 10 554 9 747 92.4 % 8 768 83.1 %
Stará Ľubovňa 14 542 13 151 90.4 % 11 920 82.0 %
Stropkov 6 416 5 942 92.6 % 5 656 88.2 %
Svidník 9 260 8 555 92.4 % 8 260 89.2 %
Vranov nad Topľou 20 113 18 711 93.0 % 18 135 90.2 %
Košický kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Košice I 13 197 12 396 93.9 % 12 238 92.7 %
Košice II 11 321 11 045 97.6 % 10 796 95.4 %
Košice III 2 475 2 331 94.2 % 2 276 92.0 %
Košice IV 11 496 10 954 95.3 % 10 930 95.1 %
Košice-okolie 41 229 37 655 91.3 % 35 422 85.9 %
Gelnica 10 250 9 670 94.3 % 9 298 90.7 %
Michalovce 28 570 28 360 99.3 % 25 838 90.4 %
Rožňava 19 559 19 968 102.1 % 19 366 99.0 % Dodko
Sobrance 8 125 8 149 100.3 % 8 086 99.5 %
Spišská Nová Ves 23 851 24 486 102.7 % 23 660 99.2 %
Trebišov 30 176 27 492 91.1 % 27 430 90.9 %
  MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
 
Bratislavský kraj 154 552 149 890 97.0 % 136 392 88.2 %
Trnavský kraj 212 876 207 154 97.3 % 203 394 95.5 %
Trenčiansky kraj 183 299 184 117 100.4 % 176 975 96.5 %
Nitriansky kraj 266 523 245 797 92.2 % 196 315 73.7 %
Žilinský kraj 214 668 202 916 94.5 % 131 883 61.4 %
Banskobystrický kraj 232 013 217 581 93.8 % 193 071 83.2 %
Prešovský kraj 212 507 199 154 93.7 % 187 879 88.4 %
Košický kraj 200 249 192 506 96.1 % 185 340 92.6 %
  MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
 
Slovensko 1 676 687 1 599 115 95.4 % 1 411 249 84.2 %

Počet adries v registri adries s vyplneným adresným bodom (bez AB je 2.2% adries), počet addr:housenumber v OSM, počet ref:minvskaddress v OSM.