OSM adresy a register adries - štatistika podľa okresov 24.10.2025

Bratislavský kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Bratislava I 7 519 6 519 86.7 % 4 119 54.8 %
Bratislava II 19 419 17 148 88.3 % 14 389 74.1 %
Bratislava III 12 183 11 645 95.6 % 9 801 80.4 %
Bratislava IV 13 318 12 691 95.3 % 10 061 75.5 %
Bratislava V 6 289 6 651 105.8 % 5 811 92.4 % aceman444
Malacky 29 538 29 569 100.1 % 28 916 97.9 % vlakos555
Pezinok 22 062 21 835 99.0 % 21 266 96.4 % vlakos555
Senec 44 224 44 502 100.6 % 42 800 96.8 %
Trnavský kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Trnava 36 065 35 632 98.8 % 34 777 96.4 %
Dunajská Streda 67 006 63 093 94.2 % 61 746 92.1 %
Galanta 33 796 33 132 98.0 % 32 659 96.6 %
Hlohovec 14 166 13 935 98.4 % 13 544 95.6 % Tomas_J
Piešťany 21 516 21 318 99.1 % 20 790 96.6 % segi
Senica 23 201 23 046 99.3 % 22 973 99.0 % holubekp
Skalica 17 126 17 013 99.3 % 16 902 98.7 % Klerik7
Trenčiansky kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Trenčín 31 337 30 798 98.3 % 30 088 96.0 %
Bánovce nad Bebravou 11 561 12 699 109.8 % 11 123 96.2 %
Ilava 17 685 17 805 100.7 % 17 235 97.5 %
Myjava 10 356 10 414 100.6 % 9 814 94.8 %
Nové Mesto nad Váhom 23 839 23 791 99.8 % 23 151 97.1 %
Partizánske 13 051 12 518 95.9 % 11 729 89.9 %
Považská Bystrica 19 073 19 721 103.4 % 18 595 97.5 %
Prievidza 39 332 39 487 100.4 % 38 554 98.0 % yzal
Púchov 17 065 16 916 99.1 % 16 706 97.9 %
Nitriansky kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Nitra 51 939 52 133 100.4 % 50 997 98.2 %
Komárno 45 653 40 170 88.0 % 36 179 79.2 %
Levice 47 712 44 281 92.8 % 28 215 59.1 %
Nové Zámky 61 540 55 082 89.5 % 45 384 73.7 %
Šaľa 17 012 15 382 90.4 % 11 273 66.3 %
Topoľčany 25 251 23 953 94.9 % 18 498 73.3 %
Zlaté Moravce 17 416 15 512 89.1 % 7 186 41.3 %
Žilinský kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Žilina 40 649 41 920 103.1 % 19 500 48.0 %
Bytča 11 195 11 034 98.6 % 8 886 79.4 %
Čadca 30 064 25 924 86.2 % 15 389 51.2 %
Dolný Kubín 12 990 11 939 91.9 % 8 795 67.7 %
Kysucké Nové Mesto 9 591 9 648 100.6 % 3 912 40.8 %
Liptovský Mikuláš 28 443 25 186 88.5 % 15 925 56.0 %
Martin 26 677 25 783 96.6 % 24 073 90.2 %
Námestovo 19 421 17 715 91.2 % 13 343 68.7 %
Ružomberok 18 471 17 600 95.3 % 11 034 59.7 %
Turčianske Teplice 6 381 6 136 96.2 % 2 631 41.2 %
Tvrdošín 10 786 10 067 93.3 % 8 486 78.7 %
Banskobystrický kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Banská Bystrica 30 357 29 736 98.0 % 23 237 76.5 %
Banská Štiavnica 8 527 7 857 92.1 % 7 702 90.3 %
Brezno 22 981 21 821 95.0 % 18 883 82.2 %
Detva 15 555 14 073 90.5 % 12 664 81.4 %
Krupina 12 568 10 936 87.0 % 9 247 73.6 %
Lučenec 24 339 21 166 87.0 % 15 789 64.9 %
Poltár 9 214 8 405 91.2 % 7 204 78.2 %
Revúca 10 249 10 956 106.9 % 9 967 97.2 %
Rimavská Sobota 26 743 27 050 101.1 % 25 560 95.6 %
Veľký Krtíš 20 222 17 572 86.9 % 16 264 80.4 %
Zvolen 23 637 23 017 97.4 % 22 721 96.1 % Marian Mika
Žarnovica 13 426 12 358 92.0 % 12 013 89.5 %
Žiar nad Hronom 14 195 12 656 89.2 % 11 823 83.3 %
Prešovský kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Prešov 42 131 40 093 95.2 % 39 173 93.0 %
Bardejov 18 701 17 046 91.2 % 16 059 85.9 %
Humenné 16 844 17 138 101.7 % 16 817 99.8 % lordmcdrake
Kežmarok 17 445 16 036 91.9 % 15 306 87.7 %
Levoča 9 855 8 822 89.5 % 7 923 80.4 %
Medzilaborce 4 986 4 646 93.2 % 4 466 89.6 %
Poprad 26 392 25 346 96.0 % 21 924 83.1 %
Sabinov 15 268 13 923 91.2 % 13 469 88.2 %
Snina 10 554 9 747 92.4 % 8 768 83.1 %
Stará Ľubovňa 14 542 13 127 90.3 % 11 906 81.9 %
Stropkov 6 416 5 942 92.6 % 5 656 88.2 %
Svidník 9 260 8 555 92.4 % 8 260 89.2 %
Vranov nad Topľou 20 113 18 711 93.0 % 18 135 90.2 %
Košický kraj MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
OSM user
Košice I 13 197 12 399 94.0 % 12 237 92.7 %
Košice II 11 321 11 048 97.6 % 10 799 95.4 %
Košice III 2 475 2 331 94.2 % 2 276 92.0 %
Košice IV 11 496 10 964 95.4 % 10 930 95.1 %
Košice-okolie 41 229 37 655 91.3 % 35 421 85.9 %
Gelnica 10 250 9 670 94.3 % 9 298 90.7 %
Michalovce 28 570 28 361 99.3 % 25 838 90.4 %
Rožňava 19 559 19 969 102.1 % 19 367 99.0 % Dodko
Sobrance 8 125 8 149 100.3 % 8 086 99.5 %
Spišská Nová Ves 23 851 24 494 102.7 % 23 660 99.2 %
Trebišov 30 176 27 492 91.1 % 27 431 90.9 %
  MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
 
Bratislavský kraj 154 552 150 560 97.4 % 137 163 88.7 %
Trnavský kraj 212 876 207 169 97.3 % 203 391 95.5 %
Trenčiansky kraj 183 299 184 149 100.5 % 176 995 96.6 %
Nitriansky kraj 266 523 246 513 92.5 % 197 732 74.2 %
Žilinský kraj 214 668 202 952 94.5 % 131 974 61.5 %
Banskobystrický kraj 232 013 217 603 93.8 % 193 074 83.2 %
Prešovský kraj 212 507 199 132 93.7 % 187 862 88.4 %
Košický kraj 200 249 192 532 96.1 % 185 343 92.6 %
  MINV OSM adresy Dokončenosť OSM
ref:minvskaddress
Dokončenosť
ref:minvskaddress
 
Slovensko 1 676 687 1 600 610 95.5 % 1 413 534 84.3 %

Počet adries v registri adries s vyplneným adresným bodom (bez AB je 2.2% adries), počet addr:housenumber v OSM, počet ref:minvskaddress v OSM.