Neznáme alebo zaniknuté identifikátory v registri adries.

Register adries z 31.1.2025 13:47, OpenStreetMap z 24.10.2025 21:01

N W OSM identifikátor HN obec časť name fixme
1. W 59650502 16493664 121 Ábelová Ábelová
2. W 85560471 18231653 179 Alekšince Alekšince
3. W 85560376 18233545 372 Alekšince Alekšince
4. W 61630710 4319502 109/24 Badín
5. W 61630487 4321724 273/14 Badín
6. W 61629750 4321823 283/4 Badín
7. W 61631156 4321350 299/45 Badín
8. W 61630765 4322417 351/61 Badín
9. W 60983288 5638248 67/3 Báhoň
10. N 8954672431 5638996 141/13 Báhoň
11. W 61637604 8412426 319 Baka Baka
12. W 54491543 31150570 3863/41 Banka
13. W 54491516 31151703 3976/6 Banka
14. W 98156489 18672544 84/9 Bánov
15. W 98157040 18732087 802/57A Bánov
16. W 1235493067 7101541953 167 Bánovce nad Bebravou Biskupice
17. W 171866167 30149603 44 Bánovce nad Bebravou Horné Ozorovce
18. W 59346533 4339643 1393/77 Banská Bystrica Banská Bystrica
19. W 60575576 710067302A 5722 Banská Bystrica Banská Bystrica
20. W 62167202 10391964 10151 Banská Bystrica Kostiviarska
21. W 1172034703 710064178A 4226 Banská Bystrica Kráľová
22. W 1216459539 3275613 340/1 Banská Štiavnica Štefultov
23. W 118623099 4626127 1365 Bardejov Bardejov
24. W 118622207 5401020713 3159 Bardejov Bardejov
25. W 118623005 5401020724 3160 Bardejov Bardejov
26. W 80057933 710291724A 4501 Bardejov Bardejov
27. W 71520251 10973479 47 Baškovce Baškovce
28. W 124399484 1097348A 48 Baškovce Baškovce
29. W 71521003 36937604 106 Baškovce Baškovce
30. W 965006376 22777524 21/2 Batizovce
31. W 185398865 5204011197 1407 Bátorove Kosihy Bátorove Kosihy
32. W 166627915 30753503 291 Beckov Beckov
33. W 291329151 7101593004 110 Belá Kubíková
34. W 71525481 18507335 526/36 Beladice Pustý Chotár
35. W 1240402639 7103105405 949 Beladice Pustý Chotár
36. W 500100303 18570508 75/13 Beladice Veľké Chrašťany
37. W 98227962 7100630526 201 Bellova Ves Bellova Ves
38. W 58436636 13552704 28 Belža Belža
39. W 1181440300 7102785888 442 Beňadiková Beňadiková
40. W 25047708 5643781 190/38 Bernolákovo
41. W 25047450 5644441 255/40 Bernolákovo
42. W 24009118 5645277 275/6 Bernolákovo
43. W 25890825 5645640 326/22 Bernolákovo
44. W 1217483081 5646421 414/39 Bernolákovo
45. W 254914975 5648016 585/7 Bernolákovo
46. W 368614698 5647730 620/21 Bernolákovo
47. W 640650427 5647774 625/11 Bernolákovo
48. W 1216582030 5648984 748/75 Bernolákovo
49. W 24608787 5651844 1071/28 Bernolákovo
50. W 24477243 5653769 1225/16 Bernolákovo
51. W 23949246 7001229741 1442/11 Bernolákovo
52. W 164803457 3115419A 5376/60 Biely Kostol
53. W 164803674 31154409 5396/78 Biely Kostol
54. W 164803941 31153958 5416/1 Biely Kostol
55. W 255589610 3749569A 46 Bílkove Humence Bílkove Humence
56. W 1208483221 5659324 275/22 Blatné
57. W 181797808 17047382 48 Blatnica Blatnica
58. W 257678722 30766450 208 Bobot Bobot
59. W 1145153562 8425021 136 Bodíky Bodíky
60. W 472218320 7100859711 340 Bodíky Bodíky
61. W 71535920 23000208 8 Bodiná Bodiná
62. W 79902335 23000285 12 Bodiná Bodiná
63. W 60990359 31157500 170/12 Bohdanovce nad Trnavou
64. W 60990542 3115870A 261/88 Bohdanovce nad Trnavou
65. W 60990509 31159007 321/156 Bohdanovce nad Trnavou
66. W 249473589 30103711 186 Bojná Bojná
67. W 1250499535 5308002777 1568 Bojnice Bojnice
68. W 1250499534 5308002766 1569 Bojnice Bojnice
69. W 1250499533 5308002755 1570 Bojnice Bojnice
70. W 733366808 7101909749 1815/20B Bojnice Bojnice
71. W 49695579 7101016890 1752 Bojnice Bojnice-kúpele
72. W 60949544 31164012 278 Bojničky Bojničky
73. W 59995010 16522682 137 Boľkovce Boľkovce
74. W 59995036 16522693 138 Boľkovce Boľkovce
75. W 59995079 16522704 139 Boľkovce Boľkovce
76. W 59995212 16522715 140 Boľkovce Boľkovce
77. W 59994989 16522726 141 Boľkovce Boľkovce
78. W 58479210 23010196 66 Borčice Borčice
79. W 61426496 5661502 62 Borinka Borinka
80. W 61426715 5662580 173 Borinka Borinka
81. W 733406956 5662613 176 Borinka Borinka
82. W 61426559 7101821507 379 Borinka Borinka
83. W 60540650 31171998 141 Borovce Borovce
84. W 60540665 5211040461 316 Borovce Borovce
85. W 1136158583 27711145 219/27 Borský Mikuláš Borský Mikuláš
86. W 255600819 27711684 280/18 Borský Mikuláš Borský Mikuláš
87. W 903807971 3719759A 343/69 Borský Mikuláš Borský Mikuláš
88. W 255599910 27711783 354/23 Borský Mikuláš Borský Mikuláš
89. W 255599355 27711816 357/9 Borský Mikuláš Borský Mikuláš
90. W 255601502 27714302 625/10 Borský Mikuláš Borský Mikuláš
91. W 255598870 6206022009 1666/14 Borský Mikuláš Borský Mikuláš
92. W 255602441 7100125329 1735/6A Borský Mikuláš Borský Mikuláš
93. W 255601204 3721134A 1326/50 Borský Mikuláš Borský Peter
94. W 255600864 27722706 1450/14 Borský Mikuláš Borský Peter
95. W 939075271 27703027 96 Borský Svätý Jur Borský Svätý Jur
96. W 255670921 27704303 228 Borský Svätý Jur Borský Svätý Jur
97. W 255670807 27706668 407 Borský Svätý Jur Borský Svätý Jur
98. W 938170810 27706349 439 Borský Svätý Jur Borský Svätý Jur
99. W 50494475 30473575 105/19 Borša
100. W 320427019 31095702 795 Bošáca Zabudišová
101. W 58799700 18567186 252/10 Branč Veľká Ves
102. W 103549045 18753515 51 Branovo Branovo
103. W 103549052 18754274 72 Branovo Branovo
104. W 103549029 18754604 169 Branovo Branovo
105. W 103548866 18755407 219 Branovo Branovo
106. W 60895346 7101097872 5909 Bratislava Bratislava-Ružinov
107. W 59423150 7100983626 4251/40 Bratislava Devín
108. W 1124630424 7100991645 4483 Bratislava Devín
109. W 170418705 10352716 6623 Bratislava Devínska Nová Ves
110. W 69028411 626966A 2208/14 Bratislava Dúbravka
111. W 69028163 7100925876 5257 Bratislava Dúbravka
112. W 69026780 7101082846 5886 Bratislava Dúbravka
113. W 69234638 7101691278 3727 Bratislava Karlova Ves
114. W 69235167 7100740031 5554 Bratislava Karlova Ves
115. W 552147107 6255733 1290/93 Bratislava Lamač
116. W 61830365 5110177116 1290/93A Bratislava Lamač
117. W 62192795 6256019 1383/2 Bratislava Lamač
118. W 69030489 625602A 1384/4 Bratislava Lamač
119. W 560952478 7101350795 6802 Bratislava Lamač
120. W 175856458 6170175 1228/20 Bratislava Nové Mesto
121. W 222543060 6178337 2187/11 Bratislava Nové Mesto overit adresu po prestavbe
122. W 175901516 7002075938 13613/81 Bratislava Nové Mesto
123. W 888015851 7101219477 13790 Bratislava Nové Mesto
124. W 100048855 6216738 368/20 Bratislava Petržalka
125. W 109457666 7001992426 3537 Bratislava Petržalka Je budova zburana? Nema uz cislo v katastri ani registri adries.
126. N 2885397257 35271423 2964/155 Bratislava Rača mozno sa cislo budovy zmeni po prestavbe
127. W 222550413 6135316 6541/72 Bratislava Rača
128. W 222550510 6135327 6542/70 Bratislava Rača
129. W 126368850 6144754 7439/1 Bratislava Rača
130. W 56320381 6198709 215/165 Bratislava Rusovce
131. W 50314951 7101148714 1201 Bratislava Rusovce
132. W 56320337 10045508 1530 Bratislava Rusovce
133. W 864483421 7102088752 1708 Bratislava Rusovce
134. W 61399448 6051254 1338/4 Bratislava Ružinov
135. W 60894311 6071142 2440/1 Bratislava Ružinov
136. W 60899879 6071582 2548/27 Bratislava Ružinov
137. W 60898781 6074255 2763/20 Bratislava Ružinov
138. W 60894930 6074420 2780/12 Bratislava Ružinov
139. W 60894529 6074970 2841/22 Bratislava Ružinov
140. W 224790301 6091965 3622/46 Bratislava Ružinov
141. W 69039126 6096486 3998/11 Bratislava Ružinov
142. W 69035489 6096079 4026/32 Bratislava Ružinov
143. W 69035311 6097047 4055/11 Bratislava Ružinov
144. W 51746386 6099555 4297/83 Bratislava Ružinov
145. W 51746516 7101057326 4527 Bratislava Ružinov
146. W 69042140 6102756 4616/28 Bratislava Ružinov
147. W 69041765 6104164 4754/19 Bratislava Ružinov
148. W 69037261 6103911 4793/44 Bratislava Ružinov
149. N 10595016034 6103955 4797/52 Bratislava Ružinov
150. W 61397660 6056556 4953/32 Bratislava Ružinov
151. W 51750989 7101015163 17584 Bratislava Ružinov
152. W 1115696392 7101928053 18782 Bratislava Ružinov
153. W 43583553 5976773 666/20 Bratislava Staré Mesto
154. W 58374595 5983340 1308/29 Bratislava Staré Mesto
155. W 58371592 5985177 1491/9 Bratislava Staré Mesto
156. W 58376314 598916A 1970/15 Bratislava Staré Mesto
157. W 58373214 598982A 2040/28 Bratislava Staré Mesto
158. W 78068545 6000445 3030/14 Bratislava Staré Mesto
159. W 78068284 600126A 3169/15 Bratislava Staré Mesto
160. W 58375427 6003789 3344/26 Bratislava Staré Mesto
161. W 58375525 6003811 3347/32 Bratislava Staré Mesto
162. W 58377027 6004834 3514/24 Bratislava Staré Mesto
163. W 58373126 6005538 3520/15 Bratislava Staré Mesto
164. W 58372960 6005802 3543/23 Bratislava Staré Mesto
165. W 58376863 6005516 3582/15 Bratislava Staré Mesto
166. W 58372923 6006341 3592/8 Bratislava Staré Mesto
167. W 58373685 6008068 3831/9 Bratislava Staré Mesto
168. W 58375466 6013161 4385/14 Bratislava Staré Mesto
169. W 58375069 6014019 4472/21 Bratislava Staré Mesto
170. W 58372188 6014888 4496/32 Bratislava Staré Mesto
171. W 79887823 6014998 4506/1 Bratislava Staré Mesto
172. W 58372643 7100555990 4820 Bratislava Staré Mesto
173. W 902152794 7100558168 4828 Bratislava Staré Mesto
174. W 1050861357 7100571104 4926 Bratislava Staré Mesto
175. W 608459887 5995880 6506/16A Bratislava Staré Mesto
176. W 242422152 7100895692 6508 Bratislava Staré Mesto
177. W 58372880 7100869303 6901 Bratislava Staré Mesto
178. W 58375882 7100869336 6902 Bratislava Staré Mesto
179. W 78068912 6000973 8095/10 Bratislava Staré Mesto
180. W 60737281 6119905 9037/26 Bratislava Vajnory
181. W 60736696 6123315 9373/291 Bratislava Vajnory
182. W 60735081 6125471 9644/25 Bratislava Vajnory
183. W 60736626 612765A 9794/7 Bratislava Vajnory
184. W 1154673123 7100683590 10127/3D Bratislava Vajnory
185. W 60737534 7100683480 10128/3E Bratislava Vajnory
186. W 1154673124 7100683414 10129/3F Bratislava Vajnory
187. W 60736569 7100681764 10131/3H Bratislava Vajnory
188. W 60736062 7100681269 10135 Bratislava Vajnory
189. W 60737222 7100666232 10282 Bratislava Vajnory
190. W 60734807 7100664978 10292 Bratislava Vajnory
191. W 569144839 7102416057 10915 Bratislava Vajnory
192. W 60734800 710268448A 11157 Bratislava Vajnory
193. W 64977322 7100635421 8758 Bratislava Vrakuňa
194. W 64977894 7100732012 13234 Bratislava Vrakuňa
195. W 64975365 7100732166 13236 Bratislava Vrakuňa
196. W 64976046 10539210 14177 Bratislava Vrakuňa
197. W 64976284 10522512 14334 Bratislava Vrakuňa
198. W 64975260 7000450138 14495/5 Bratislava Vrakuňa
199. W 64976700 10373000 14581 Bratislava Vrakuňa
200. W 49870010 7100828581 1016 Bratislava Čunovo
201. W 60735859 7100685493 10124/3A Bratislava-Vajnory
202. W 228066013 31173274 5/9 Brestovany Brestovany
203. W 228066220 31174649 157 Brestovany Brestovany
204. W 228065517 31281041 616/29 Brestovany Horné Lovčice
205. W 1180022534 7102508578 370 Brestovec Brestovec
206. W 1180022535 710250859A 371 Brestovec Brestovec
207. W 58958345 34025574 348/6 Brezno Brezno
208. W 58959901 34028071 646/41 Brezno Brezno
209. W 58957514 34030810 921/47 Brezno Brezno
210. W 58957519 7100727161 2970 Brezno Brezno
211. W 61249893 27729658 13/7 Brezová pod Bradlom
212. W 138402819 25377473 161 Brezovica Brezovica
213. W 138401216 25378573 207 Brezovica Brezovica
214. W 138400716 25379761 328 Brezovica Brezovica
215. W 116482257 30111136 23/21 Brodzany
216. W 49522190 31177432 15/28 Bučany
217. W 49521946 31178609 136/78 Bučany
218. W 49521756 31178686 144/94 Bučany
219. W 49522211 31179995 278/14 Bučany
220. W 228449093 6611019679 685 Budča Budča
221. W 228448998 6611019690 687 Budča Budča
222. W 323395198 5664769 94 Budmerice Budmerice
223. W 323325620 5665572 261 Budmerice Budmerice
224. W 323295518 5668223 686 Budmerice Budmerice
225. W 323325833 5668982 718 Budmerice Budmerice
226. W 266785742 31184802 207 Buková Buková
227. W 73342013 4376581 18 Bystrá Bystrá
228. W 73342050 4376273 44 Bystrá Bystrá
229. W 118137968 32438725 30/97 Bystré
230. W 79903022 25701313 64/3 Bystričany Bystričany
231. W 318757485 389003A 343/3 Bytča Veľká Bytča
232. W 318760058 3893835 734/74 Bytča Veľká Bytča
233. W 318759256 3893494 764/19 Bytča Veľká Bytča
234. W 58773105 35469687 422/9 Cabaj-Čápor Cabaj
235. W 58773876 18246448 1398/2 Cabaj-Čápor Čápor
236. W 752050862 31186705 141/16 Cífer Cífer
237. W 189245930 31187860 268/28 Cífer Cífer
238. W 189647061 31192370 778/20 Cífer Cífer
239. W 640782787 10872510 1097 Cífer Cífer
240. W 1132963895 7102866463 1641/34B Cífer Cífer
241. W 303225933 31382428 26 Cífer Pác
242. W 303225919 31382978 89 Cífer Pác
243. W 193749228 16533770 148/66 Cinobaňa Cinobaňa
244. W 193714369 16588902 612 Cinobaňa Hrnčiarky
245. W 336617294 33515845 47 Čabradský Vrbovok Čabradský Vrbovok
246. W 390520311 561715 1862 Čadca Drahošanka
247. W 390520356 6503013880 2796 Čadca Drahošanka
248. W 297317085 56429A 202 Čadca Horelica
249. W 331483244 569184 380 Čadca Podzávoz
250. W 390910524 573276 1217 Čadca Rieka
251. W 390910498 577269 1541 Čadca U Hluška
252. W 186777696 554884 2152/11 Čadca Čadca
253. W 743690088 10201939 5916 Čadca Čadca
254. W 331495120 558162 1490 Čadca Čadečka
255. W 61253082 30735012 768/1 Čachtice
256. W 61254216 30736277 904/10 Čachtice
257. W 156488048 18186883 77/48 Čaradice
258. W 156005473 18188082 211/20 Čaradice
259. W 156488023 18187719 230/25 Čaradice
260. W 181822805 1495801A 51/77 Čata
261. W 181822734 14962607 473/7 Čata
262. W 61274260 5620923 72 Čataj Čataj
263. W 71610413 32245752 51/16 Čebovce
264. W 71607155 32248260 263/7 Čebovce
265. W 303916930 18192966 145/18 Čechynce
266. N 12453394750 18190898 312 Čeľadice Čeľadice
267. N 12453394706 18190909 313 Čeľadice Čeľadice
268. W 95736213 6401082622 337 Čeľadice Čeľadice
269. W 96484177 30051142 58 Čermany Čermany
270. W 96484345 30051879 68 Čermany Čermany
271. W 96484022 30051615 106 Čermany Čermany
272. W 71614243 18680750 68 Černík Černík
273. W 71614134 18681355 132 Černík Černík
274. W 71614486 18682664 277 Černík Černík
275. W 397706938 7000441272 470 Černík Černík
276. W 397706924 7100329742 500 Černík Černík
277. W 49563884 31113577 215/19 Červeník
278. W 49564199 31115293 386/1 Červeník
279. W 257158521 16742737 33 České Brezovo Vaľkovo
280. W 282642869 914308A 340 Čierna Voda Čierna Voda
281. W 192564908 309397 819 Čierne Čierne
282. W 192821929 310662 951 Čierne Čierne
283. W 62026755 4423859 403/35 Čierny Balog Jánošovka
284. W 62026677 4438676 1206/1 Čierny Balog Krám
285. W 80031718 4439710 1396/30 Čierny Balog Krám
286. W 62026983 5301043880 1599/32 Čierny Balog Medveďov
287. W 62027093 4291617 225/55 Čierny Balog Čierny Balog
288. W 278579220 9144817 147 Čierny Brod Čierny Brod
289. W 58695949 18210148 30/59 Čifáre
290. W 58695875 18210995 182/25 Čifáre
291. W 71621128 8385465 1205 Čiližská Radvaň Čiližská Radvaň
292. W 51380270 31201192 13 Dechtice Dechtice
293. W 51380004 31203183 218 Dechtice Dechtice
294. W 51380027 31205702 531 Dechtice Dechtice
295. W 936864130 7001864419 228 Demänovská Dolina Demänovská Dolina
296. W 71637067 25392642 40 Demjata Demjata
297. W 61761104 33550385 92/30 Detva Detva
298. W 61761349 3355043A 93/31 Detva Detva
299. W 61763187 33566170 1660/3 Detva Detva
300. W 61764791 7100554703 3195 Detva Detva
301. W 61761177 7100554879 3196 Detva Detva
302. W 166696672 31206065 3 Dlhá Dlhá
303. W 166696679 31206076 4 Dlhá Dlhá
304. W 79933243 320694 231 Dlhá nad Kysucou Dlhá nad Kysucou
305. W 71430180 33589149 332/111 Dobrá Niva
306. W 142521869 31208287 84 Dobrá Voda Dobrá Voda
307. W 71650057 7001103780 249 Dobrohošť Dobrohošť
308. W 783756096 7101716479 499 Dobrohošť Dobrohošť
309. W 1139729465 710229244A 556 Dobrohošť Dobrohošť
310. W 135651969 23180729 71 Dohňany Mostište
311. W 142935176 10281337 579 Dolná Breznica Dolná Breznica
312. N 9411175898 31212390 144/56 Dolná Krupá
313. N 9411175899 31212401 145/54 Dolná Krupá
314. W 61618360 31213545 264/18 Dolná Krupá
315. W 61618297 31213149 288/42 Dolná Krupá
316. W 61617492 31216625 607/181 Dolná Krupá
317. W 58961899 23027818 147 Dolná Mariková Dolná Mariková
318. W 163688463 9216053 426 Dolná Streda Dolná Streda
319. W 128723852 30790397 58 Dolná Súča Dolná Súča
320. W 71655439 31217351 108 Dolné Dubové Dolné Dubové
321. W 167885589 31218121 131 Dolné Dubové Dolné Dubové
322. W 258682308 9223885 339 Dolné Saliby Dolné Saliby
323. W 71659034 9224754 491 Dolné Saliby Dolné Saliby
324. W 1270884358 37213825 1/2 Dolné Vestenice
325. W 71660872 8431687 92 Dolný Bar Dolný Bar
326. W 71661109 7000404268 383 Dolný Bar Dolný Bar
327. W 318797698 3683933 154/6 Dolný Hričov Dolný Hričov
328. W 1160219478 9227801 82 Dolný Chotár Dolný Chotár
329. W 139525321 710030518A 460 Dolný Kubín Dolný Kubín
330. W 139525647 7978102 1593/15 Dolný Kubín Dolný Kubín
331. W 1233359475 8044828 1293/43 Dolný Kubín Medzihradné
332. W 1233370038 8170866 730/53 Dolný Kubín Záskalie
333. W 1112388527 7100680048 301 Dolný Lieskov Tŕstie
334. W 151837707 31232487 189 Dolný Lopašov Dolný Lopašov
335. W 103543358 18769025 113/8 Dolný Ohaj
336. W 103543799 18769894 136/154 Dolný Ohaj
337. W 103543021 18770224 233/24 Dolný Ohaj
338. W 103543106 18771423 353/5 Dolný Ohaj
339. W 103543217 18771456 356/6 Dolný Ohaj
340. W 1021617799 1877226A 437/95 Dolný Ohaj
341. W 1021617762 6404022779 523 Dolný Ohaj Dolný Ohaj
342. W 103543337 6404029258 541 Dolný Ohaj Dolný Ohaj
343. W 149651710 15028662 137/23 Dolný Pial
344. W 149650846 15028244 163/20 Dolný Pial
345. W 149650608 15029575 288/53 Dolný Pial
346. W 149651516 15029619 292/57 Dolný Pial
347. W 149650848 15030455 378/71 Dolný Pial
348. W 149651699 1503138A 410/21 Dolný Pial
349. W 149651203 15031038 435/5 Dolný Pial
350. W 149651160 15030576 326 Dolný Pial Dolný Pial
351. W 71704883 8484223 349/32 Dolný Štál
352. W 1319033331 7103283726 1467/4B Dolný Štál
353. W 1319033333 7103283759 1468/2B Dolný Štál
354. W 160979394 23040479 308 Domaniža Domaniža
355. W 59852395 31236667 213/89 Drahovce Drahovce
356. W 59853385 31238229 438/132 Drahovce Drahovce
357. W 59852226 35718276 657/49 Drahovce Drahovce
358. W 1024617897 23054702 568/6 Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom
359. N 2028213025 23049158 1157/50 Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom
360. W 51689358 23286296 72/77 Dubnica nad Váhom Prejta
361. W 58507494 7001777783 811/88 Dubnica nad Váhom Prejta
362. W 240251675 31243828 267 Dubovany Dubovany
363. W 960991386 33602129 426 Dudince Dudince
364. W 58996136 33602426 428 Dudince Dudince
365. W 58996405 7102387468 596 Dudince Dudince
366. W 71667815 7101819692 500 Dudince Merovce
367. W 71667789 33713416 519 Dudince Merovce
368. W 57990936 14136694 35/14 Dulovce
369. W 57990994 14140951 481/28 Dulovce
370. W 57990482 14143107 656/58 Dulovce
371. W 57989853 14143624 727/46 Dulovce
372. W 71668317 323290 29 Dunajov Dunajov
373. W 71668297 324357 137 Dunajov Dunajov
374. W 321876550 5719989 483/45 Dunajská Lužná Jánošíková
375. W 63143307 7101481332 2188 Dunajská Lužná Nové Košariská
376. W 61644266 7001559037 2510 Dunajská Streda Dunajská Streda
377. W 61642221 10506320 2994 Dunajská Streda Dunajská Streda
378. W 50720872 7001543340 3391 Dunajská Streda Dunajská Streda
379. W 61640039 10472165 3498 Dunajská Streda Dunajská Streda
380. W 61643598 10472473 3504 Dunajská Streda Dunajská Streda
381. W 61639463 7001583072 4909 Dunajská Streda Dunajská Streda
382. W 61640283 1047320A 5655 Dunajská Streda Dunajská Streda
383. W 61640765 10473188 5659 Dunajská Streda Dunajská Streda
384. W 1125588856 10527000 6812 Dunajská Streda Dunajská Streda
385. W 1125588859 10018723 6929 Dunajská Streda Dunajská Streda
386. N 10294831918 7102755187 7998 Dunajská Streda Malé Blahovo
387. W 71668731 7001587494 102 Dunajská Streda Mliečany
388. W 71724788 7001542702 182 Dunajský Klátov Dunajský Klátov
389. W 157600739 31248866 340 Dvorníky Dvorníky
390. W 58496931 18780751 90/17 Dvory nad Žitavou
391. W 58496864 18781191 130/41 Dvory nad Žitavou
392. W 58496897 18780872 163/80 Dvory nad Žitavou
393. W 58496789 18783897 387/46 Dvory nad Žitavou
394. W 58497117 18783820 445/36 Dvory nad Žitavou
395. W 58497026 1878458A 456/14 Dvory nad Žitavou
396. W 58496687 18784293 495/41 Dvory nad Žitavou
397. W 58497577 18791190 1090/5 Dvory nad Žitavou
398. W 58497153 18792730 1244/87 Dvory nad Žitavou
399. W 58496777 18794017 1371/78 Dvory nad Žitavou
400. W 58498783 7100498889 1954 Dvory nad Žitavou Dvory nad Žitavou
401. W 58498158 7101838326 2784 Dvory nad Žitavou Dvory nad Žitavou
402. W 59391404 15035856 38 Farná Farná
403. W 59391794 15037990 203 Farná Farná
404. W 59392136 1503853A 257 Farná Farná
405. W 59391766 15039277 331 Farná Farná
406. W 1259515693 7101119652 1555 Farná Farná
407. W 60766639 16558729 489/36 Fiľakovo
408. W 60766205 16560951 529/14 Fiľakovo
409. W 60764299 16561017 532/20 Fiľakovo
410. W 60766292 16559917 545/18 Fiľakovo
411. W 60766166 1657149A 1266/31 Fiľakovo
412. W 1092851747 7101782325 2230 Fiľakovo Fiľakovo
413. W 71671698 670101046A 271 Fričovce Fričovce
414. W 71671710 6701010459 272 Fričovce Fričovce
415. W 61626388 8458769 157/62 Gabčíkovo
416. W 61625972 8465127 599/5 Gabčíkovo
417. W 61627695 8465644 671/16 Gabčíkovo
418. W 61627944 8466491 772/33 Gabčíkovo
419. W 61628943 8466403 827/13 Gabčíkovo
420. W 61628028 8468020 1012/77 Gabčíkovo
421. W 61628313 8469329 1089/14 Gabčíkovo
422. W 61628899 8469208 1139/35 Gabčíkovo
423. W 61628638 710182098A 4336 Gabčíkovo Gabčíkovo
424. W 69870530 5687539 366/72 Gajary
425. W 69870306 568754A 367/70 Gajary
426. W 69872009 5687550 368/68 Gajary
427. W 69870419 5689596 514/31 Gajary
428. W 69871511 569381A 1012/4 Gajary
429. W 59155146 9232993 222/9 Galanta Galanta
430. W 59157462 9234775 397/7 Galanta Galanta
431. W 71672356 9243894 1286 Galanta Hody Adresa zmizla z registra adries. Je dom zburany?
432. W 71672364 9244037 1300 Galanta Hody
433. W 71672420 9243685 1329 Galanta Hody
434. W 98316804 369016A 208/5 Gbeľany
435. W 71677900 710039439A 670/8 Giraltovce Giraltovce
436. W 71677894 7100394455 672/11 Giraltovce Giraltovce
437. W 71677992 7001979644 880/144 Giraltovce Giraltovce
438. W 58435157 18298203 62 Golianovo Golianovo
439. W 71682149 25417205 97 Gregorovce Gregorovce
440. W 71682367 25418415 158 Gregorovce Gregorovce
441. W 59018869 7985197 143/77 Habovka
442. W 102462661 18301932 183 Hájske Hájske
443. W 152644943 30140759 2 Haláčovce Haláčovce
444. W 152644670 30140473 37 Haláčovce Haláčovce
445. W 59412377 1658150A 192/33 Halič
446. W 59412047 1658249A 357/1 Halič
447. W 51192116 5695448 177/5 Hamuliakovo
448. W 185939425 25737195 375/22 Handlová Handlová
449. W 71685112 1100109A 90 Hankovce Hankovce
450. W 303674153 32453927 62/12 Hanušovce nad Topľou
451. W 71784116 10996315 18 Hažín nad Cirochou Hažín nad Cirochou
452. W 71784293 10996821 70 Hažín nad Cirochou Hažín nad Cirochou
453. W 80039406 4397283 494/139 Heľpa
454. W 156093130 25422023 29 Hendrichovce Hendrichovce
455. W 331504227 27773735 319 Hlboké Hlboké
456. W 160540122 3398736 278/6 Hliník nad Hronom
457. W 59368560 3125473A 293/80 Hlohovec Hlohovec
458. W 59370489 31260504 798/8 Hlohovec Hlohovec
459. W 59373626 7100219566 2760 Hlohovec Hlohovec
460. W 49476418 31137425 556/3 Hlohovec Šulekovo
461. W 49417788 31138261 683 Hlohovec Šulekovo
462. W 60841063 26586538 309/17 Hnúšťa Hnúšťa
463. W 990881817 26590289 502/11 Hnúšťa Hnúšťa
464. W 60841972 26665342 81/29 Hnúšťa Likier
465. W 1300244320 26665529 90 Hnúšťa Likier
466. W 60841121 26666211 144 Hnúšťa Likier
467. W 373424187 14146506 57 Holiare Holiare
468. W 374527459 7101658410 320 Holiare Holiare
469. W 152490925 8379151 24 Holice Čechová
470. W 59345397 33484506 1313 Hontianske Nemce Hontianske Nemce
471. W 71690295 660500301A 1443 Hontianske Nemce Rakovec
472. W 96808384 1830575A 122/26 Horná Kráľová
473. W 96808403 18308400 395/17 Horná Kráľová
474. W 71692324 31277433 105 Horná Krupá Horná Krupá
475. W 1136675357 8419191 281 Horná Potôň Benkova Potôň
476. W 70118243 8472706 136 Horná Potôň Horná Potôň
477. W 61099948 30817809 13 Horná Streda Horná Streda
478. W 160498905 30783962 581 Horná Súča Dúbrava
479. W 1227235414 7101766485 1233 Horná Súča Horná Súča
480. W 483613830 30866319 984 Horná Súča Krásny Dub
481. W 483613900 7101033346 1196 Horná Súča Trnávka
482. W 558512689 7100085652 394 Horné Hámre Horné Hámre
483. W 287049992 18314626 70/6 Horné Lefantovce
484. W 953834689 18314637 71/4 Horné Lefantovce
485. W 300890636 33492118 69 Horné Mladonice Horné Mladonice
486. W 409895204 7102876770 126 Horné Mladonice Horné Mladonice
487. W 73723336 8476820 79/18 Horné Mýto
488. W 149151645 31286970 382/1 Horné Orešany
489. W 61276614 31284099 26 Horné Orešany Horné Orešany
490. W 61276706 31284121 29 Horné Orešany Horné Orešany
491. W 61277238 31285991 218 Horné Orešany Horné Orešany
492. W 61276779 31285595 242 Horné Orešany Horné Orešany
493. W 61277454 31286244 307 Horné Orešany Horné Orešany
494. W 61276829 31286277 310 Horné Orešany Horné Orešany
495. W 149148942 6201018846 694 Horné Orešany Horné Orešany
496. W 61276750 6201043431 708 Horné Orešany Horné Orešany
497. W 1064411199 9252969 784 Horné Saliby Horné Saliby
498. W 60963745 31292734 164 Horné Trhovište Horné Trhovište
499. W 58366132 25760900 82 Horné Vestenice Horné Vestenice
500. W 107836064 31294186 120 Horné Zelenice Horné Zelenice
501. W 1138435027 31294197 121 Horné Zelenice Horné Zelenice
502. W 107835864 31294912 137 Horné Zelenice Horné Zelenice
503. W 107835633 31294956 141 Horné Zelenice Horné Zelenice
504. W 107835651 31294967 142 Horné Zelenice Horné Zelenice
505. W 1137208335 7001213219 313 Horný Bar Horný Bar
506. W 1137208297 700121322A 314 Horný Bar Horný Bar
507. W 278601110 9259316 3 Hoste Hoste
508. W 71691011 2285876A 47 Hôrka Ondrej
